龙岗乡困难群众救助补助(城乡低保)直达资金分配情况表(到人、户) |
序号 | 姓名 | 乡镇(单位) | 社区、村组(二级单位) | 金额(元) | 发放时间 | 备注 |
赖安琪 | 龙岗乡 | 新南村大垅组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
张细广 | 龙岗乡 | 新南村大垅组 | 1030 | 2022年1月 | 2 | |
赖渭水 | 龙岗乡 | 新南村九子坑组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
赖检秀 | 龙岗乡 | 新南村老亭组 | 1600 | 2022年1月 | 4 | |
赖光水 | 龙岗乡 | 新南村老亭组 | 900 | 2022年1月 | 3 | |
赖北方 | 龙岗乡 | 新南村老亭组 | 900 | 2022年1月 | 3 | |
陈桃秀 | 龙岗乡 | 新南村老亭组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
吴亦平 | 龙岗乡 | 新南村南坑组 | 900 | 2022年1月 | 2 | |
赖育林 | 龙岗乡 | 新南村上石组 | 500 | 2022年1月 | 2 | |
黄献廷 | 龙岗乡 | 新南村上石组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
赖观仲 | 龙岗乡 | 新南村象形组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
曾广有 | 龙岗乡 | 新南村新建塘组 | 1750 | 2022年1月 | 5 | |
黄明秀 | 龙岗乡 | 新南村新建塘组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
曾青海 | 龙岗乡 | 新南村新建塘组 | 900 | 2022年1月 | 3 | |
赖庚生 | 龙岗乡 | 新南村新老亭组 | 1000 | 2022年1月 | 2 | |
吴偲淼 | 龙岗乡 | 新南村新南坑组 | 300 | 2022年1月 | 1 | |
李喜新 | 龙岗乡 | 新南村新屋组 | 1050 | 2022年1月 | 3 | |
李东旺 | 龙岗乡 | 新南村银坑组 | 500 | 2022年1月 | 1 | |
黄爱秀 | 龙岗乡 | 新南村银坑组 | 300 | 2022年1月 | 1 | |
李满发 | 龙岗乡 | 新南村银坑组 | 300 | 2022年1月 | 1 | |
刘志平 | 龙岗乡 | 新南村银坑组 | 500 | 2022年1月 | 1 | |
李晓慧 | 龙岗乡 | 新南村银坑组 | 750 | 2022年1月 | 3 | |
罗来秀 | 龙岗乡 | 新南村老亭组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
李水长 | 龙岗乡 | 新南村九子坑组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
赖丽华 | 龙岗乡 | 新南村老亭组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
曾江珍 | 龙岗乡 | 新南村银坑组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
赖裕森 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 1545 | 2022年1月 | 3 | |
赖海娜 | 龙岗乡 | 新南村大垅组 | 2250 | 2022年1月 | 5 | |
罗凤兰 | 龙岗乡 | 绿水村船形组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
赖凤英 | 龙岗乡 | 绿水村船形组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
何九根 | 龙岗乡 | 绿水村大湖塅组 | 900 | 2022年1月 | 2 | |
郑丽君 | 龙岗乡 | 绿水村大湖塅组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
黄海发 | 龙岗乡 | 绿水村大湖塅组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
黄桃芳 | 龙岗乡 | 绿水村大湖塅组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
伊有发 | 龙岗乡 | 绿水村大屋下组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
兰伍金 | 龙岗乡 | 绿水村大屋下组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
熊红秀 | 龙岗乡 | 绿水村凤凰排组 | 1050 | 2022年1月 | 3 | |
董秀兰 | 龙岗乡 | 绿水村凤凰排组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
伊金昌 | 龙岗乡 | 绿水村凤凰排组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
吴桃秀 | 龙岗乡 | 绿水村凤凰排组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
伊荣发 | 龙岗乡 | 绿水村凤凰排组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
伊罗秀 | 龙岗乡 | 绿水村凤凰排组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
熊东斗 | 龙岗乡 | 绿水村古炉排组 | 1000 | 2022年1月 | 4 | |
付真兴 | 龙岗乡 | 绿水村古炉排组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
熊贤中 | 龙岗乡 | 绿水村古炉排组 | 450 | 2022年1月 | 1 | |
付美华 | 龙岗乡 | 绿水村古炉排组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
熊梁彬 | 龙岗乡 | 绿水村古炉排组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
伍茂华 | 龙岗乡 | 绿水村古炉排组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
赖菊仔 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
熊秀兰 | 龙岗乡 | 绿水村柳树下组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
聂丽平 | 龙岗乡 | 绿水村柳树下组 | 1545 | 2022年1月 | 3 | |
张新布 | 龙岗乡 | 绿水村柳树下组 | 515 | 2022年1月 | 1 | |
黄东北 | 龙岗乡 | 绿水村锁口组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
熊仁秀 | 龙岗乡 | 绿水村太阳前组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
黄东生 | 龙岗乡 | 绿水村太阳前组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
黄东平 | 龙岗乡 | 绿水村太阳前组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
张秀芬 | 龙岗乡 | 绿水村田背组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
黄流深 | 龙岗乡 | 绿水村田背组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
刘燕华 | 龙岗乡 | 绿水村田背组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
伍继能 | 龙岗乡 | 绿水村王沙排组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
何焕生 | 龙岗乡 | 绿水村王沙排组 | 2060 | 2022年1月 | 4 | |
伍连根 | 龙岗乡 | 绿水村王沙排组 | 1200 | 2022年1月 | 4 | |
黄金生 | 龙岗乡 | 绿水村相见岭 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
范玉金 | 龙岗乡 | 绿水村新塘尾组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
熊荣生 | 龙岗乡 | 绿水村新塘尾组 | 1200 | 2022年1月 | 3 | |
李小兰 | 龙岗乡 | 绿水村新塘尾组 | 515 | 2022年1月 | 1 | |
邓荣根 | 龙岗乡 | 绿水村新塘尾组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
张衍林 | 龙岗乡 | 绿水村新塘尾组 | 900 | 2022年1月 | 2 | |
熊根发 | 龙岗乡 | 绿水村杨梅组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
熊桃员 | 龙岗乡 | 绿水村增坑组 | 1500 | 2022年1月 | 5 | |
彭曲香 | 龙岗乡 | 绿水村竹干岭组 | 300 | 2022年1月 | 1 | |
赖金连 | 龙岗乡 | 绿水村竹干岭组 | 300 | 2022年1月 | 1 | |
张永根 | 龙岗乡 | 绿水村王沙排组 | 1200 | 2022年1月 | 3 | |
曾丽萍 | 龙岗乡 | 绿水村 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
熊东莲 | 龙岗乡 | 绿水村柳树下 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
伍晓英 | 龙岗乡 | 下迳村案上组 | 1050 | 2022年1月 | 3 | |
邓美连 | 龙岗乡 | 下迳村案上组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
蒋东北 | 龙岗乡 | 下迳村案上组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
赖五秀 | 龙岗乡 | 下迳村案上组 | 1200 | 2022年1月 | 3 | |
付秀香 | 龙岗乡 | 下迳村河背组 | 1050 | 2022年1月 | 3 | |
伊招秀 | 龙岗乡 | 下迳村河背组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
李南丰 | 龙岗乡 | 下迳村河背组 | 1050 | 2022年1月 | 3 | |
陈会兰 | 龙岗乡 | 下迳村河背组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
邹玉秀 | 龙岗乡 | 下迳村河背组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
潘美平 | 龙岗乡 | 下迳村河背组 | 1200 | 2022年1月 | 3 | |
陈云秀 | 龙岗乡 | 下迳村懒井坑组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
陈权秀 | 龙岗乡 | 下迳村懒井坑组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
李外国 | 龙岗乡 | 下迳村懒井坑组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
伊小明 | 龙岗乡 | 下迳村懒井坑组 | 3600 | 2022年1月 | 8 | |
邓志明 | 龙岗乡 | 下迳村懒木坑组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
伊新布 | 龙岗乡 | 下迳村懒木坑组 | 1200 | 2022年1月 | 4 | |
伊过房 | 龙岗乡 | 下迳村懒木坑组 | 1250 | 2022年1月 | 5 | |
赖凤香 | 龙岗乡 | 下迳村里棚组 | 500 | 2022年1月 | 1 | |
陈金生 | 龙岗乡 | 下迳村里屋组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
陈大发 | 龙岗乡 | 下迳村里屋组 | 1050 | 2022年1月 | 3 | |
邓汝勇 | 龙岗乡 | 下迳村里屋组 | 1400 | 2022年1月 | 4 | |
刘丽珍 | 龙岗乡 | 下迳村破坑组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
伊呈有 | 龙岗乡 | 下迳村破坑组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
伊外连 | 龙岗乡 | 下迳村破坑组 | 1600 | 2022年1月 | 4 | |
刘洪连 | 龙岗乡 | 下迳村破坑组 | 1030 | 2022年1月 | 2 | |
陈小菊 | 龙岗乡 | 下迳村坵坊组 | 1050 | 2022年1月 | 3 | |
邹国林 | 龙岗乡 | 下迳村坵坊组 | 1200 | 2022年1月 | 3 | |
陈会平 | 龙岗乡 | 下迳村山塘尾组 | 450 | 2022年1月 | 1 | |
邹金长 | 龙岗乡 | 下迳村山塘尾组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
邹坤长 | 龙岗乡 | 下迳村山塘尾组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
赖美容 | 龙岗乡 | 下迳村上村组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
邹运长 | 龙岗乡 | 下迳村上村组 | 1050 | 2022年1月 | 3 | |
邹日根 | 龙岗乡 | 下迳村上村组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
邹毛平 | 龙岗乡 | 下迳村上村组 | 2250 | 2022年1月 | 5 | |
邹马玲 | 龙岗乡 | 下迳村上村组 | 1200 | 2022年1月 | 4 | |
邹英全 | 龙岗乡 | 下迳村上村组 | 1000 | 2022年1月 | 4 | |
邹美秀 | 龙岗乡 | 下迳村外棚组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
廖荣海 | 龙岗乡 | 下迳村外棚组 | 1050 | 2022年1月 | 3 | |
廖国良 | 龙岗乡 | 下迳村外棚组 | 1200 | 2022年1月 | 3 | |
廖敏 | 龙岗乡 | 下迳村外棚组 | 515 | 2022年1月 | 1 | |
廖业明 | 龙岗乡 | 下迳村外棚组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
曾玉兰 | 龙岗乡 | 下迳村王沙岭背组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
黄赣南 | 龙岗乡 | 下迳村王沙岭背组 | 900 | 2022年1月 | 3 | |
邹外院 | 龙岗乡 | 下迳村王土陂组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
何青兰 | 龙岗乡 | 下迳村王土陂组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
邹九根 | 龙岗乡 | 下迳村王土陂组 | 1050 | 2022年1月 | 3 | |
黄小勇 | 龙岗乡 | 下迳村王土陂组 | 450 | 2022年1月 | 1 | |
邹北京 | 龙岗乡 | 下迳村王土坡组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
张月娥 | 龙岗乡 | 下迳村下懒田组 | 1200 | 2022年1月 | 3 | |
雷伍秀 | 龙岗乡 | 下迳村新屋组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
邹继煌 | 龙岗乡 | 下迳村新屋组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
邹福根 | 龙岗乡 | 下迳村新屋组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
陈添秀 | 龙岗乡 | 下迳村王沙岭背 | 900 | 2022年1月 | 2 | |
廖南京 | 龙岗乡 | 下迳村里屋组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
邓水发 | 龙岗乡 | 下迳村下濑田 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
黄书平 | 龙岗乡 | 下迳村王沙岭背 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
邓普娜 | 龙岗乡 | 下迳村王土陂 | 450 | 2022年1月 | 1 | |
吴永连 | 龙岗乡 | 下迳村新田寺 | 900 | 2022年1月 | 2 | |
黄卓根 | 龙岗乡 | 下迳村王沙岭背 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
邓善元 | 龙岗乡 | 龙岗村高田组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
李小毛 | 龙岗乡 | 龙岗村横街小组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
李小兵 | 龙岗乡 | 龙岗村横街小组 | 900 | 2022年1月 | 2 | |
黄小荣 | 龙岗乡 | 龙岗村横街小组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
邓运仔 | 龙岗乡 | 龙岗村老学堂组 | 900 | 2022年1月 | 3 | |
邓汝福 | 龙岗乡 | 龙岗村梨下组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
何运根 | 龙岗乡 | 龙岗村梨下组 | 2060 | 2022年1月 | 4 | |
姜竹青 | 龙岗乡 | 龙岗村梨下组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
邓月英 | 龙岗乡 | 龙岗村梨下组 | 250 | 2022年1月 | 1 | |
李菊连 | 龙岗乡 | 龙岗村梨下组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
黄景清 | 龙岗乡 | 龙岗村梨下组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
赖菊兰 | 龙岗乡 | 龙岗村梨下组 | 500 | 2022年1月 | 2 | |
邱发荣 | 龙岗乡 | 龙岗村里稳坑组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
邱昌北 | 龙岗乡 | 龙岗村里稳坑组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
刘昌林 | 龙岗乡 | 龙岗村里稳坑组 | 1030 | 2022年1月 | 2 | |
张瑞香 | 龙岗乡 | 龙岗村沙排组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
赖金荣 | 龙岗乡 | 龙岗村沙排组 | 450 | 2022年1月 | 1 | |
苏发香 | 龙岗乡 | 龙岗村上高田组 | 450 | 2022年1月 | 1 | |
曾律华 | 龙岗乡 | 龙岗村上高田组 | 300 | 2022年1月 | 1 | |
邓名旺 | 龙岗乡 | 龙岗村上高田组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
刘杭生 | 龙岗乡 | 龙岗村上高田组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
邓再根 | 龙岗乡 | 龙岗村上高田组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
赖荣秀 | 龙岗乡 | 龙岗村石角组 | 1500 | 2022年1月 | 3 | |
黄金荣 | 龙岗乡 | 龙岗村石角组 | 1350 | 2022年1月 | 3 | |
黄佳祥 | 龙岗乡 | 龙岗村石角组 | 1600 | 2022年1月 | 4 | |
黄瑞长 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 2060 | 2022年1月 | 4 | |
邹菊秀 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
陈东门 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 515 | 2022年1月 | 1 | |
黄金彩 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 1030 | 2022年1月 | 2 | |
黄华北 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 1400 | 2022年1月 | 4 | |
熊应东 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
黄荣发 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 1545 | 2022年1月 | 3 | |
赖福运 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 1250 | 2022年1月 | 5 | |
邓红秀 | 龙岗乡 | 龙岗村下高田组 | 515 | 2022年1月 | 1 | |
刘锦秀 | 龙岗乡 | 龙岗村下高田组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
邓大文 | 龙岗乡 | 龙岗村下高田组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
刘继良 | 龙岗乡 | 龙岗村下街组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
邓桥秀 | 龙岗乡 | 龙岗村下街组 | 500 | 2022年1月 | 1 | |
赖玉林 | 龙岗乡 | 龙岗村下街组 | 300 | 2022年1月 | 1 | |
邓淑琴 | 龙岗乡 | 龙岗村下龙岗组 | 500 | 2022年1月 | 2 | |
邓小铃 | 龙岗乡 | 龙岗村下龙岗组 | 900 | 2022年1月 | 2 | |
邓中南 | 龙岗乡 | 龙岗村下龙岗组 | 1200 | 2022年1月 | 3 | |
赖金凤 | 龙岗乡 | 龙岗村下龙岗组 | 2060 | 2022年1月 | 4 | |
伍福兰 | 龙岗乡 | 龙岗村下龙岗组 | 1000 | 2022年1月 | 4 | |
刘经良 | 龙岗乡 | 龙岗村营里组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
刘谟兰 | 龙岗乡 | 龙岗村营里组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
刘欣怡 | 龙岗乡 | 龙岗村营里组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
刘南京 | 龙岗乡 | 龙岗村营里组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
刘勇 | 龙岗乡 | 龙岗村营里组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
刘芮彤 | 龙岗乡 | 龙岗村营里组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
张树根 | 龙岗乡 | 龙岗村寨下组 | 500 | 2022年1月 | 2 | |
赖会兰 | 龙岗乡 | 龙岗村寨下组 | 1200 | 2022年1月 | 4 | |
邓继生 | 龙岗乡 | 龙岗村珠湖塘组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
邓外院 | 龙岗乡 | 龙岗村珠湖塘组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
邓根发 | 龙岗乡 | 龙岗村珠湖塘组 | 1250 | 2022年1月 | 5 | |
温丽芳 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 300 | 2022年1月 | 1 | |
刘谟发 | 龙岗乡 | 龙岗村营里组 | 300 | 2022年1月 | 1 | |
李会英 | 龙岗乡 | 龙岗村老学堂组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
赖福秀 | 龙岗乡 | 龙岗村寨下组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
赖太平 | 龙岗乡 | 龙岗村外稳坑组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
赖金福 | 龙岗乡 | 水庙村柏上小组 | 515 | 2022年1月 | 1 | |
张青平 | 龙岗乡 | 水庙村柏上小组 | 250 | 2022年1月 | 1 | |
赖观腾 | 龙岗乡 | 水庙村柏上小组 | 450 | 2022年1月 | 1 | |
赖礼平 | 龙岗乡 | 水庙村柏上组 | 1400 | 2022年1月 | 4 | |
赖观能 | 龙岗乡 | 水庙村柏上组 | 1050 | 2022年1月 | 3 | |
赖翠连 | 龙岗乡 | 水庙村柏上组 | 1200 | 2022年1月 | 3 | |
赖运发 | 龙岗乡 | 水庙村柏下组 | 250 | 2022年1月 | 1 | |
赖小琴 | 龙岗乡 | 水庙村段心组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
范有秀 | 龙岗乡 | 水庙村塅心组 | 900 | 2022年1月 | 3 | |
赖有贤 | 龙岗乡 | 水庙村红洪组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
吴发生 | 龙岗乡 | 水庙村红湖小组 | 1400 | 2022年1月 | 4 | |
邓红秀 | 龙岗乡 | 水庙村下高田组 | 1200 | 2022年1月 | 4 | |
谢八保 | 龙岗乡 | 水庙村黄沙组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
管秀兰 | 龙岗乡 | 水庙村黄沙组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
钟秀琴 | 龙岗乡 | 水庙村岭下组 | 300 | 2022年1月 | 1 | |
赖光明 | 龙岗乡 | 水庙村龙头小组 | 1200 | 2022年1月 | 3 | |
赖燕 | 龙岗乡 | 水庙村龙头组 | 1050 | 2022年1月 | 3 | |
尧园生 | 龙岗乡 | 水庙村龙头组 | 515 | 2022年1月 | 1 | |
赖会昌 | 龙岗乡 | 水庙村龙头组 | 750 | 2022年1月 | 3 | |
赖流木 | 龙岗乡 | 水庙村龙头组 | 1050 | 2022年1月 | 3 | |
张树根 | 龙岗乡 | 水庙村秦屋小组 | 1545 | 2022年1月 | 3 | |
张树发 | 龙岗乡 | 水庙村秦屋小组 | 1030 | 2022年1月 | 2 | |
刘小红 | 龙岗乡 | 水庙村秦屋小组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
张文灿 | 龙岗乡 | 水庙村秦屋小组 | 1500 | 2022年1月 | 3 | |
温林香 | 龙岗乡 | 水庙村水庙组 | 1250 | 2022年1月 | 5 | |
杨青秀 | 龙岗乡 | 水庙村王马小组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
赖林发 | 龙岗乡 | 水庙村王马小组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
赖海鑫 | 龙岗乡 | 水庙村王马组 | 1400 | 2022年1月 | 4 | |
温小丽 | 龙岗乡 | 水庙村王马组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
张有发 | 龙岗乡 | 水庙村象牙小组 | 900 | 2022年1月 | 3 | |
张河有 | 龙岗乡 | 水庙村象牙组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
彭得荣 | 龙岗乡 | 水庙村象牙组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
邹琴英 | 龙岗乡 | 水庙村象牙组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
赖梦琪 | 龙岗乡 | 水庙村柏下组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
钟文眉 | 龙岗乡 | 水庙村岭下组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
邱新布 | 龙岗乡 | 新龙村大仙组 | 1200 | 2022年1月 | 4 | |
邱小力 | 龙岗乡 | 新龙村大仙组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
熊东南 | 龙岗乡 | 新龙村杜山组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
熊树根 | 龙岗乡 | 新龙村杜山组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
邓志明 | 龙岗乡 | 新龙村后门组 | 1050 | 2022年1月 | 3 | |
邓义传 | 龙岗乡 | 新龙村后门组 | 700 | 2022年1月 | 2 | |
赖汝娣 | 龙岗乡 | 新龙村后门组 | 900 | 2022年1月 | 3 | |
陈满根 | 龙岗乡 | 新龙村后门组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
刘宏秀 | 龙岗乡 | 新龙村后门组 | 1050 | 2022年1月 | 3 | |
陈加根 | 龙岗乡 | 新龙村后门组 | 500 | 2022年1月 | 1 | |
邓汝发 | 龙岗乡 | 新龙村后门组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
邓娉婷 | 龙岗乡 | 新龙村后门组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
曾进秀 | 龙岗乡 | 新龙村烂泥组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
邓名根 | 龙岗乡 | 新龙村龙塘组 | 2000 | 2022年1月 | 5 | |
邓铭发 | 龙岗乡 | 新龙村龙塘组 | 500 | 2022年1月 | 1 | |
张杭洲 | 龙岗乡 | 新龙村马栏组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
赖远华 | 龙岗乡 | 新龙村马栏组 | 1050 | 2022年1月 | 3 | |
张春红 | 龙岗乡 | 新龙村马栏组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
邓素珍 | 龙岗乡 | 新龙村前门组 | 300 | 2022年1月 | 1 | |
张兰秀 | 龙岗乡 | 新龙村前门组 | 515 | 2022年1月 | 1 | |
董雪英 | 龙岗乡 | 新龙村前门组 | 515 | 2022年1月 | 1 | |
邓秋水 | 龙岗乡 | 新龙村前门组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
赖广东 | 龙岗乡 | 新龙村王坑组 | 515 | 2022年1月 | 1 | |
黄园秀 | 龙岗乡 | 新龙村王坑组 | 1000 | 2022年1月 | 2 | |
邓富洲 | 龙岗乡 | 新龙村小园组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
邓上海 | 龙岗乡 | 新龙村小园组 | 1500 | 2022年1月 | 5 | |
陈剑平 | 龙岗乡 | 新龙村小园组 | 2060 | 2022年1月 | 4 | |
黄凤连 | 龙岗乡 | 新龙村小园组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
陈湖南 | 龙岗乡 | 新龙村小园组 | 900 | 2022年1月 | 2 | |
黄春红 | 龙岗乡 | 新龙村小园组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
邓泽秀 | 龙岗乡 | 新龙村新联组 | 1400 | 2022年1月 | 4 | |
邓亮平 | 龙岗乡 | 新龙村新联组 | 900 | 2022年1月 | 3 | |
邓其发 | 龙岗乡 | 新龙村新屋组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
巫玉娇 | 龙岗乡 | 新龙村新屋组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
赖玉香 | 龙岗乡 | 新龙村后门组 | 300 | 2022年1月 | 1 | |
邓粉连 | 龙岗乡 | 新龙村马栏组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
张爱华 | 龙岗乡 | 新龙村小园组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
邓明亮 | 龙岗乡 | 新龙村前门组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
李运红 | 龙岗乡 | 新龙村王坑组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
邓煜琪 | 龙岗乡 | 新龙村前门组 | 515 | 2022年1月 | 1 | |
邓佳兴 | 龙岗乡 | 新龙村前门组 | 1350 | 2022年1月 | 3 | |
陈盛香 | 龙岗乡 | 新龙村杜山组 | 500 | 2022年1月 | 2 | |
陈红秀 | 龙岗乡 | 新龙村新联组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
赖小清 | 龙岗乡 | 龙岗村横街组 | 300 | 2022年1月 | 1 | |
黄华运 | 龙岗乡 | 龙岗村老学堂 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
赖尚秀 | 龙岗乡 | 龙岗村里稳坑组 | 900 | 2022年1月 | 3 | |
吴甜甜 | 龙岗乡 | 龙岗村上高田组 | 1050 | 2022年1月 | 3 | |
陈根秀 | 龙岗乡 | 龙岗村上街组 | 450 | 2022年1月 | 1 | |
曾杨明 | 龙岗乡 | 龙岗村外稳坑组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
邓带秀 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
赖新布 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
陈水秀 | 龙岗乡 | 龙岗村下高田组 | 300 | 2022年1月 | 1 | |
赖美华 | 龙岗乡 | 龙岗村珠湖塘组 | 900 | 2022年1月 | 3 | |
伍树秀 | 龙岗乡 | 绿水村船形组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
赖火焰 | 龙岗乡 | 水庙村红湖小组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
胡小龙 | 龙岗乡 | 水庙村象牙小组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
邓桃秀 | 龙岗乡 | 龙岗村梨下组 | 500 | 2022年1月 | 1 | |
熊太阳 | 龙岗乡 | 龙岗村上街组 | 300 | 2022年1月 | 1 | |
黄龙秀 | 龙岗乡 | 龙岗村营里组 | 200 | 2022年1月 | 1 | |
伊上清 | 龙岗乡 | 下迳村坵坊组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
吴佳欣 | 龙岗乡 | 新龙村新南坑 | 200 | 2022年1月 | 1 | |
赖光明 | 龙岗乡 | 新南村老亭组 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
刘春连 | 龙岗乡 | 新龙村新屋 | 900 | 2022年1月 | 3 | |
邱水子 | 龙岗乡 | 新龙村大仙组 | 350 | 2022年1月 | 1 | |
赖亚秀 | 龙岗乡 | 新南村新建塘 | 300 | 2022年1月 | 1 | |
陈细妹 | 龙岗乡 | 新南村象形组 | 200 | 2022年1月 | 1 | |
邱竹青 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排 | 450 | 2022年1月 | 1 | |
黄琴 | 龙岗乡 | 绿水村太阳前 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
刘有根 | 龙岗乡 | 绿水村船形组 | 600 | 2022年1月 | 2 | |
赖彩凤 | 龙岗乡 | 下迳村破坑组 | 900 | 2022年1月 | 3 | |
廖雅丹 | 龙岗乡 | 下迳村里屋组 | 1000 | 2022年1月 | 2 | |
姚红梅 | 龙岗乡 | 绿水村杨梅组 | 1200 | 2022年1月 | 3 | |
赖连娣 | 龙岗乡 | 新龙村新屋组 | 250 | 2022年1月 | 1 | |
邓外国 | 龙岗乡 | 新龙村小园坑 | 250 | 2022年1月 | 1 | |
赖凤英 | 龙岗乡 | 龙岗村营里组 | 800 | 2022年1月 | 2 | |
黄运兰 | 龙岗乡 | 新龙村前门组 | 250 | 2022年1月 | 1 | |
赖远秀 | 龙岗乡 | 下迳村王土陂 | 400 | 2022年1月 | 1 | |
伍辉权 | 龙岗乡 | 绿水村田背组 | 900 | 2022年1月 | 3 | |
