| 龙岗乡困难群众救助补助(城乡低保)直达资金分配情况表(到人、户) |
| 序号 | 姓名 | 乡镇(单位) | 社区、村组(二级单位) | 金额(元) | 发放时间 | 备注 |
| 何院贤 | 龙岗乡 | 龙兴居委会下街组 | 825 | 2022年7月 | 1 | |
| 廖远涛 | 龙岗乡 | 龙兴居委会下街组 | 600 | 2022年7月 | 1 | |
| 陈丽 | 龙岗乡 | 龙兴居委会下街组 | 1950 | 2022年7月 | 3 | |
| 吕小颖 | 龙岗乡 | 龙兴居委会下街组 | 700 | 2022年7月 | 1 | |
| 李牙秀 | 龙岗乡 | 龙兴居委会九子坑组 | 700 | 2022年7月 | 2 | |
| 伊兰秀 | 龙岗乡 | 龙兴居委会龙塘小组 | 600 | 2022年7月 | 1 | |
| 廖方军 | 龙岗乡 | 龙兴居委会下街组 | 1400 | 2022年7月 | 2 | |
| 黄菊英 | 龙岗乡 | 龙兴居委会下街组 | 450 | 2022年7月 | 1 | |
| 蒋连秀 | 龙岗乡 | 龙兴居委会下街组 | 450 | 2022年7月 | 1 | |
| 邹小健 | 龙岗乡 | 龙兴居委会王土陂组 | 900 | 2022年7月 | 2 | |
| 范秀英 | 龙岗乡 | 龙兴居委会下街组 | 500 | 2022年7月 | 1 | |
| 廖焰斌 | 龙岗乡 | 龙兴居委会外棚组 | 1300 | 2022年7月 | 2 | |
| 黄丹 | 龙岗乡 | 龙兴居委会石角组 | 650 | 2022年7月 | 1 | |
| 赖流明 | 龙岗乡 | 龙兴居委会高田 | 550 | 2022年7月 | 1 | |
| 邓丽华 | 龙岗乡 | 龙兴居委会上濑田 | 550 | 2022年7月 | 1 | |
| 邓名娇 | 龙岗乡 | 龙兴居委会小园组 | 1300 | 2022年7月 | 2 | |
| 管水华 | 龙岗乡 | 龙兴居委会龙岗乡街上 | 1200 | 2022年7月 | 2 | |
| 熊鑫 | 龙岗乡 | 龙兴居委会龙岗乡街上 | 2000 | 2022年7月 | 4 | |
| 罗兆生 | 龙岗乡 | 龙兴居委会龙岗乡街上 | 1650 | 2022年7月 | 3 | |
| 熊志勇 | 龙岗乡 | 龙兴居委会龙岗乡街上 | 650 | 2022年7月 | 1 | |
| 王秀林 | 龙岗乡 | 龙兴居委会下街组 | 1650 | 2022年7月 | 3 | |
| 易水长 | 龙岗乡 | 龙兴居委会龙岗乡街上 | 600 | 2022年7月 | 1 | |
| 熊传伟 | 龙岗乡 | 龙兴居龙兴居 | 600 | 2022年7月 | 1 | |
| 邓广东 | 龙岗乡 | 龙兴居龙岗村下龙岗 | 700 | 2022年7月 | 1 | |
| 伊宏秀 | 龙岗乡 | 龙兴居委会下街组 | 500 | 2022年7月 | 1 | |
| 1 | 赖安琪 | 龙岗乡 | 新南村大垅组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 2 | 张细广 | 龙岗乡 | 新南村大垅组 | 1200 | 2022年8月 | 2 |
| 3 | 赖渭水 | 龙岗乡 | 新南村九子坑组 | 300 | 2022年8月 | 1 |
| 4 | 赖检秀 | 龙岗乡 | 新南村老亭组 | 1600 | 2022年8月 | 4 |
| 5 | 赖光水 | 龙岗乡 | 新南村老亭组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 6 | 赖北方 | 龙岗乡 | 新南村老亭组 | 1200 | 2022年8月 | 3 |
| 7 | 吴亦平 | 龙岗乡 | 新南村南坑组 | 600 | 2022年8月 | 2 |
| 8 | 赖育林 | 龙岗乡 | 新南村上石组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 9 | 黄献廷 | 龙岗乡 | 新南村上石组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 10 | 赖观仲 | 龙岗乡 | 新南村象形组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 11 | 曾广有 | 龙岗乡 | 新南村新建塘组 | 1750 | 2022年8月 | 5 |
| 12 | 黄明秀 | 龙岗乡 | 新南村新建塘组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 13 | 曾青海 | 龙岗乡 | 新南村新建塘组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 14 | 赖庚生 | 龙岗乡 | 新南村新老亭组 | 1200 | 2022年8月 | 2 |
| 15 | 吴偲淼 | 龙岗乡 | 新南村新南坑组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 16 | 李喜新 | 龙岗乡 | 新南村新屋组 | 1050 | 2022年8月 | 3 |
| 17 | 李东旺 | 龙岗乡 | 新南村银坑组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 18 | 黄爱秀 | 龙岗乡 | 新南村银坑组 | 300 | 2022年8月 | 1 |
| 19 | 李满发 | 龙岗乡 | 新南村银坑组 | 350 | 2022年8月 | 1 |
| 20 | 刘志平 | 龙岗乡 | 新南村银坑组 | 550 | 2022年8月 | 1 |
| 21 | 李晓慧 | 龙岗乡 | 新南村银坑组 | 750 | 2022年8月 | 3 |
| 22 | 罗来秀 | 龙岗乡 | 新南村老亭组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 23 | 李水长 | 龙岗乡 | 新南村九子坑组 | 600 | 2022年8月 | 2 |
| 24 | 赖丽华 | 龙岗乡 | 新南村老亭组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 25 | 曾江珍 | 龙岗乡 | 新南村银坑组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 26 | 赖裕森 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 1800 | 2022年8月 | 3 |
| 27 | 赖海娜 | 龙岗乡 | 新南村大垅组 | 2250 | 2022年8月 | 5 |
| 28 | 罗凤兰 | 龙岗乡 | 绿水村船形组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 29 | 赖凤英 | 龙岗乡 | 绿水村船形组 | 450 | 2022年8月 | 1 |
| 30 | 何九根 | 龙岗乡 | 绿水村大湖塅组 | 1000 | 2022年8月 | 2 |
| 31 | 郑丽君 | 龙岗乡 | 绿水村大湖塅组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 32 | 黄海发 | 龙岗乡 | 绿水村大湖塅组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 33 | 黄桃芳 | 龙岗乡 | 绿水村大湖塅组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 34 | 陈雪华 | 龙岗乡 | 绿水村大屋下组 | 450 | 2022年8月 | 1 |
| 35 | 兰伍金 | 龙岗乡 | 绿水村大屋下组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 36 | 熊红秀 | 龙岗乡 | 绿水村凤凰排组 | 1200 | 2022年8月 | 3 |
| 37 | 董秀兰 | 龙岗乡 | 绿水村凤凰排组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 38 | 李新布 | 龙岗乡 | 绿水村凤凰排组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 39 | 吴桃秀 | 龙岗乡 | 绿水村凤凰排组 | 900 | 2022年8月 | 2 |
| 40 | 伊荣发 | 龙岗乡 | 绿水村凤凰排组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 41 | 伊罗秀 | 龙岗乡 | 绿水村凤凰排组 | 450 | 2022年8月 | 1 |
| 42 | 熊东斗 | 龙岗乡 | 绿水村古炉排组 | 1500 | 2022年8月 | 3 |
| 43 | 付真兴 | 龙岗乡 | 绿水村古炉排组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 44 | 熊贤中 | 龙岗乡 | 绿水村古炉排组 | 450 | 2022年8月 | 1 |
| 45 | 付美华 | 龙岗乡 | 绿水村古炉排组 | 450 | 2022年8月 | 1 |
| 46 | 熊梁彬 | 龙岗乡 | 绿水村古炉排组 | 450 | 2022年8月 | 1 |
| 47 | 伍茂华 | 龙岗乡 | 绿水村古炉排组 | 900 | 2022年8月 | 2 |
| 48 | 赖菊仔 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 450 | 2022年8月 | 1 |
| 49 | 熊秀兰 | 龙岗乡 | 绿水村柳树下组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 50 | 聂丽平 | 龙岗乡 | 绿水村柳树下组 | 1200 | 2022年8月 | 2 |
| 51 | 张新布 | 龙岗乡 | 绿水村柳树下组 | 600 | 2022年8月 | 1 |
| 52 | 黄思琪 | 龙岗乡 | 绿水村锁口组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 53 | 熊仁秀 | 龙岗乡 | 绿水村太阳前组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 54 | 黄东生 | 龙岗乡 | 绿水村太阳前组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 55 | 黄东平 | 龙岗乡 | 绿水村太阳前组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 56 | 张秀芬 | 龙岗乡 | 绿水村田背组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 57 | 黄流深 | 龙岗乡 | 绿水村田背组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 58 | 刘燕华 | 龙岗乡 | 绿水村田背组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 59 | 伍继能 | 龙岗乡 | 绿水村王沙排组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 60 | 何焕生 | 龙岗乡 | 绿水村王沙排组 | 1650 | 2022年8月 | 3 |
| 61 | 黄金生 | 龙岗乡 | 绿水村相见岭 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 62 | 范玉金 | 龙岗乡 | 绿水村新塘尾组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 63 | 熊荣生 | 龙岗乡 | 绿水村新塘尾组 | 1100 | 2022年8月 | 2 |
| 64 | 李小兰 | 龙岗乡 | 绿水村新塘尾组 | 550 | 2022年8月 | 1 |
| 65 | 邓荣根 | 龙岗乡 | 绿水村新塘尾组 | 600 | 2022年8月 | 2 |
| 66 | 张衍林 | 龙岗乡 | 绿水村新塘尾组 | 1000 | 2022年8月 | 2 |
| 67 | 熊小健 | 龙岗乡 | 绿水村杨梅组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 68 | 熊桃员 | 龙岗乡 | 绿水村增坑组 | 1600 | 2022年8月 | 4 |
| 69 | 彭曲香 | 龙岗乡 | 绿水村竹干岭组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 70 | 赖金连 | 龙岗乡 | 绿水村竹干岭组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 71 | 张永根 | 龙岗乡 | 绿水村王沙排组 | 1200 | 2022年8月 | 3 |
| 72 | 曾丽萍 | 龙岗乡 | 绿水村 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 73 | 熊东莲 | 龙岗乡 | 绿水村柳树下 | 450 | 2022年8月 | 1 |
| 74 | 伍晓英 | 龙岗乡 | 下迳村案上组 | 1000 | 2022年8月 | 2 |
| 75 | 邓美连 | 龙岗乡 | 下迳村案上组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 76 | 蒋东北 | 龙岗乡 | 下迳村案上组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 77 | 赖五秀 | 龙岗乡 | 下迳村案上组 | 1200 | 2022年8月 | 3 |
| 78 | 雷明辉 | 龙岗乡 | 下迳村河背组 | 1000 | 2022年8月 | 2 |
| 79 | 伊招秀 | 龙岗乡 | 下迳村河背组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 80 | 李南丰 | 龙岗乡 | 下迳村河背组 | 1050 | 2022年8月 | 3 |
| 81 | 陈会兰 | 龙岗乡 | 下迳村河背组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 82 | 邹玉秀 | 龙岗乡 | 下迳村河背组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 83 | 潘美平 | 龙岗乡 | 下迳村河背组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 84 | 陈云秀 | 龙岗乡 | 下迳村懒井坑组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 85 | 陈权秀 | 龙岗乡 | 下迳村懒井坑组 | 550 | 2022年8月 | 1 |
| 86 | 李外国 | 龙岗乡 | 下迳村懒井坑组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 87 | 伊小明 | 龙岗乡 | 下迳村懒井坑组 | 3150 | 2022年8月 | 7 |
| 88 | 邓志明 | 龙岗乡 | 下迳村懒木坑组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 89 | 伊新布 | 龙岗乡 | 下迳村懒木坑组 | 1200 | 2022年8月 | 4 |
| 90 | 伊过房 | 龙岗乡 | 下迳村懒木坑组 | 1250 | 2022年8月 | 5 |
| 91 | 赖凤香 | 龙岗乡 | 下迳村里棚组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 92 | 陈金生 | 龙岗乡 | 下迳村里屋组 | 350 | 2022年8月 | 1 |
| 93 | 陈大发 | 龙岗乡 | 下迳村里屋组 | 1200 | 2022年8月 | 3 |
| 94 | 邓汝勇 | 龙岗乡 | 下迳村里屋组 | 1400 | 2022年8月 | 4 |
| 95 | 刘丽珍 | 龙岗乡 | 下迳村破坑组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 96 | 伊呈有 | 龙岗乡 | 下迳村破坑组 | 1200 | 2022年8月 | 4 |
| 97 | 伊外连 | 龙岗乡 | 下迳村破坑组 | 1600 | 2022年8月 | 4 |
| 98 | 刘洪连 | 龙岗乡 | 下迳村破坑组 | 1100 | 2022年8月 | 2 |
| 99 | 陈小菊 | 龙岗乡 | 下迳村坵坊组 | 1200 | 2022年8月 | 3 |
| 100 | 邹国林 | 龙岗乡 | 下迳村坵坊组 | 1200 | 2022年8月 | 3 |
| 101 | 陈会平 | 龙岗乡 | 下迳村山塘尾组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 102 | 邹金长 | 龙岗乡 | 下迳村山塘尾组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 103 | 陈菊香 | 龙岗乡 | 下迳村山塘尾组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 104 | 赖美容 | 龙岗乡 | 下迳村上村组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 105 | 邹运长 | 龙岗乡 | 下迳村上村组 | 1200 | 2022年8月 | 3 |
| 106 | 邹日根 | 龙岗乡 | 下迳村上村组 | 900 | 2022年8月 | 2 |
| 107 | 邹毛平 | 龙岗乡 | 下迳村上村组 | 2250 | 2022年8月 | 5 |
| 108 | 邹马玲 | 龙岗乡 | 下迳村上村组 | 1200 | 2022年8月 | 4 |
| 109 | 邹英全 | 龙岗乡 | 下迳村上村组 | 1000 | 2022年8月 | 4 |
| 110 | 邹美秀 | 龙岗乡 | 下迳村外棚组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 111 | 廖荣海 | 龙岗乡 | 下迳村外棚组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 112 | 廖国良 | 龙岗乡 | 下迳村外棚组 | 1200 | 2022年8月 | 3 |
| 113 | 廖敏 | 龙岗乡 | 下迳村外棚组 | 600 | 2022年8月 | 1 |
| 114 | 廖业明 | 龙岗乡 | 下迳村外棚组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 115 | 曾玉兰 | 龙岗乡 | 下迳村王沙岭背组 | 550 | 2022年8月 | 1 |
| 116 | 黄文耀 | 龙岗乡 | 下迳村王沙岭背组 | 1000 | 2022年8月 | 2 |
| 117 | 邹外院 | 龙岗乡 | 下迳村王土陂组 | 900 | 2022年8月 | 2 |
| 118 | 何青兰 | 龙岗乡 | 下迳村王土陂组 | 900 | 2022年8月 | 2 |
| 119 | 邹九根 | 龙岗乡 | 下迳村王土陂组 | 1050 | 2022年8月 | 3 |
| 120 | 黄小勇 | 龙岗乡 | 下迳村王土陂组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 121 | 赖书秀 | 龙岗乡 | 下迳村王土坡组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 122 | 张月娥 | 龙岗乡 | 下迳村下懒田组 | 1200 | 2022年8月 | 3 |
| 123 | 雷伍秀 | 龙岗乡 | 下迳村新屋组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 124 | 邹继煌 | 龙岗乡 | 下迳村新屋组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 125 | 邹福根 | 龙岗乡 | 下迳村新屋组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 126 | 陈添秀 | 龙岗乡 | 下迳村王沙岭背 | 550 | 2022年8月 | 1 |
| 127 | 廖南京 | 龙岗乡 | 下迳村里屋组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 128 | 邓水发 | 龙岗乡 | 下迳村下濑田 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 129 | 黄书平 | 龙岗乡 | 下迳村王沙岭背 | 350 | 2022年8月 | 1 |
| 130 | 邓普娜 | 龙岗乡 | 下迳村王土陂 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 131 | 吴永连 | 龙岗乡 | 下迳村新田寺 | 1000 | 2022年8月 | 2 |
| 132 | 黄卓根 | 龙岗乡 | 下迳村王沙岭背 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 133 | 邓善元 | 龙岗乡 | 龙岗村高田组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 134 | 李小毛 | 龙岗乡 | 龙岗村横街小组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 135 | 李小兵 | 龙岗乡 | 龙岗村横街小组 | 1000 | 2022年8月 | 2 |
| 136 | 黄小荣 | 龙岗乡 | 龙岗村横街小组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 137 | 邓运仔 | 龙岗乡 | 龙岗村老学堂组 | 900 | 2022年8月 | 3 |
| 138 | 邓汝福 | 龙岗乡 | 龙岗村梨下组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 139 | 何运根 | 龙岗乡 | 龙岗村梨下组 | 2400 | 2022年8月 | 4 |
| 140 | 姜竹青 | 龙岗乡 | 龙岗村梨下组 | 350 | 2022年8月 | 1 |
| 141 | 邓月英 | 龙岗乡 | 龙岗村梨下组 | 300 | 2022年8月 | 1 |
| 142 | 李菊连 | 龙岗乡 | 龙岗村梨下组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 143 | 赖菊兰 | 龙岗乡 | 龙岗村梨下组 | 600 | 2022年8月 | 2 |
| 144 | 邱发荣 | 龙岗乡 | 龙岗村里稳坑组 | 450 | 2022年8月 | 1 |
| 145 | 邱昌北 | 龙岗乡 | 龙岗村里稳坑组 | 450 | 2022年8月 | 1 |
| 146 | 张瑞香 | 龙岗乡 | 龙岗村沙排组 | 350 | 2022年8月 | 1 |
| 147 | 赖金荣 | 龙岗乡 | 龙岗村沙排组 | 450 | 2022年8月 | 1 |
| 148 | 苏发香 | 龙岗乡 | 龙岗村上高田组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 149 | 曾律华 | 龙岗乡 | 龙岗村上高田组 | 300 | 2022年8月 | 1 |
| 150 | 邓名旺 | 龙岗乡 | 龙岗村上高田组 | 350 | 2022年8月 | 1 |
| 151 | 刘杭生 | 龙岗乡 | 龙岗村上高田组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 152 | 邓再根 | 龙岗乡 | 龙岗村上高田组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 153 | 赖荣秀 | 龙岗乡 | 龙岗村石角组 | 1650 | 2022年8月 | 3 |
| 154 | 黄金荣 | 龙岗乡 | 龙岗村石角组 | 1500 | 2022年8月 | 3 |
| 155 | 黄佳祥 | 龙岗乡 | 龙岗村石角组 | 1600 | 2022年8月 | 4 |
| 156 | 黄瑞长 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 2400 | 2022年8月 | 4 |
| 157 | 邹菊秀 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 350 | 2022年8月 | 1 |
| 158 | 陈东门 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 600 | 2022年8月 | 1 |
| 159 | 黄金彩 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 1200 | 2022年8月 | 2 |
| 160 | 黄华北 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 1600 | 2022年8月 | 4 |
| 161 | 熊应东 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 162 | 黄荣发 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 1800 | 2022年8月 | 3 |
| 163 | 赖福运 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 1250 | 2022年8月 | 5 |
| 164 | 邓红秀 | 龙岗乡 | 龙岗村下高田组 | 600 | 2022年8月 | 1 |
| 165 | 刘锦秀 | 龙岗乡 | 龙岗村下高田组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 166 | 邓大文 | 龙岗乡 | 龙岗村下高田组 | 900 | 2022年8月 | 2 |
| 167 | 刘继良 | 龙岗乡 | 龙岗村下街组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 168 | 邓桥秀 | 龙岗乡 | 龙岗村下街组 | 600 | 2022年8月 | 1 |
| 169 | 赖玉林 | 龙岗乡 | 龙岗村下街组 | 350 | 2022年8月 | 1 |
| 170 | 邓淑琴 | 龙岗乡 | 龙岗村下龙岗组 | 600 | 2022年8月 | 2 |
| 171 | 邓小铃 | 龙岗乡 | 龙岗村下龙岗组 | 1000 | 2022年8月 | 2 |
| 172 | 邓中南 | 龙岗乡 | 龙岗村下龙岗组 | 1350 | 2022年8月 | 3 |
| 173 | 赖金凤 | 龙岗乡 | 龙岗村下龙岗组 | 1650 | 2022年8月 | 3 |
| 174 | 伍福兰 | 龙岗乡 | 龙岗村下龙岗组 | 1200 | 2022年8月 | 4 |
| 175 | 刘经良 | 龙岗乡 | 龙岗村营里组 | 900 | 2022年8月 | 2 |
| 176 | 刘谟兰 | 龙岗乡 | 龙岗村营里组 | 450 | 2022年8月 | 1 |
| 177 | 刘欣怡 | 龙岗乡 | 龙岗村营里组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 178 | 刘南京 | 龙岗乡 | 龙岗村营里组 | 600 | 2022年8月 | 2 |
| 179 | 刘勇 | 龙岗乡 | 龙岗村营里组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 180 | 刘芮彤 | 龙岗乡 | 龙岗村营里组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 181 | 张树根 | 龙岗乡 | 龙岗村寨下组 | 600 | 2022年8月 | 2 |
| 182 | 赖会兰 | 龙岗乡 | 龙岗村寨下组 | 1600 | 2022年8月 | 4 |
| 183 | 邓继生 | 龙岗乡 | 龙岗村珠湖塘组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 184 | 邓外院 | 龙岗乡 | 龙岗村珠湖塘组 | 450 | 2022年8月 | 1 |
| 185 | 邓根发 | 龙岗乡 | 龙岗村珠湖塘组 | 1250 | 2022年8月 | 5 |
| 186 | 温丽芳 | 龙岗乡 | 龙岗村王泥组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 187 | 刘谟发 | 龙岗乡 | 龙岗村营里组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 188 | 李会英 | 龙岗乡 | 龙岗村老学堂组 | 450 | 2022年8月 | 1 |
| 189 | 赖福秀 | 龙岗乡 | 龙岗村寨下组 | 450 | 2022年8月 | 1 |
| 190 | 赖太平 | 龙岗乡 | 龙岗村外稳坑组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 191 | 赖礼平 | 龙岗乡 | 水庙村柏上组 | 1400 | 2022年8月 | 4 |
| 192 | 赖观能 | 龙岗乡 | 水庙村柏上组 | 1200 | 2022年8月 | 3 |
| 193 | 赖翠连 | 龙岗乡 | 水庙村柏上组 | 1350 | 2022年8月 | 3 |
| 194 | 赖运发 | 龙岗乡 | 水庙村柏下组 | 300 | 2022年8月 | 1 |
| 195 | 范有秀 | 龙岗乡 | 水庙村塅心组 | 1050 | 2022年8月 | 3 |
| 196 | 赖有贤 | 龙岗乡 | 水庙村红洪组 | 800 | 2022年8月 | 4 |
| 197 | 吴发生 | 龙岗乡 | 水庙村红湖小组 | 2400 | 2022年8月 | 4 |
| 198 | 邓红秀 | 龙岗乡 | 水庙村下高田组 | 1200 | 2022年8月 | 4 |
| 199 | 谢八保 | 龙岗乡 | 水庙村黄沙组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 200 | 管秀兰 | 龙岗乡 | 水庙村黄沙组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 201 | 钟秀琴 | 龙岗乡 | 水庙村岭下组 | 300 | 2022年8月 | 1 |
| 202 | 赖光明 | 龙岗乡 | 水庙村龙头小组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 203 | 赖燕 | 龙岗乡 | 水庙村龙头组 | 1400 | 2022年8月 | 4 |
| 204 | 尧园生 | 龙岗乡 | 水庙村龙头组 | 600 | 2022年8月 | 1 |
| 205 | 赖锦 | 龙岗乡 | 水庙村龙头组 | 900 | 2022年8月 | 2 |
| 206 | 赖流木 | 龙岗乡 | 水庙村龙头组 | 1200 | 2022年8月 | 3 |
| 207 | 张树根 | 龙岗乡 | 水庙村秦屋小组 | 1800 | 2022年8月 | 3 |
| 208 | 张树发 | 龙岗乡 | 水庙村秦屋小组 | 1200 | 2022年8月 | 2 |
| 209 | 刘小红 | 龙岗乡 | 水庙村秦屋小组 | 600 | 2022年8月 | 2 |
| 210 | 张文灿 | 龙岗乡 | 水庙村秦屋小组 | 1500 | 2022年8月 | 3 |
| 211 | 温林香 | 龙岗乡 | 水庙村水庙组 | 1250 | 2022年8月 | 5 |
| 212 | 杨青秀 | 龙岗乡 | 水庙村王马小组 | 450 | 2022年8月 | 1 |
| 213 | 赖林发 | 龙岗乡 | 水庙村王马小组 | 1000 | 2022年8月 | 2 |
| 214 | 赖海鑫 | 龙岗乡 | 水庙村王马组 | 1200 | 2022年8月 | 3 |
| 215 | 温小丽 | 龙岗乡 | 水庙村王马组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 216 | 张有发 | 龙岗乡 | 水庙村象牙小组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 217 | 张河有 | 龙岗乡 | 水庙村象牙组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 218 | 彭得荣 | 龙岗乡 | 水庙村象牙组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 219 | 邹琴英 | 龙岗乡 | 水庙村象牙组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 220 | 赖梦琪 | 龙岗乡 | 水庙村柏下组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 221 | 钟文眉 | 龙岗乡 | 水庙村岭下组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 222 | 邱新布 | 龙岗乡 | 新龙村大仙组 | 1400 | 2022年8月 | 4 |
| 223 | 邱小力 | 龙岗乡 | 新龙村大仙组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 224 | 熊东南 | 龙岗乡 | 新龙村杜山组 | 350 | 2022年8月 | 1 |
| 225 | 熊传健 | 龙岗乡 | 新龙村杜山组 | 550 | 2022年8月 | 1 |
| 226 | 邓志明 | 龙岗乡 | 新龙村后门组 | 1000 | 2022年8月 | 2 |
| 227 | 邓义传 | 龙岗乡 | 新龙村后门组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 228 | 邓鼎政 | 龙岗乡 | 新龙村后门组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 229 | 陈满根 | 龙岗乡 | 新龙村后门组 | 700 | 2022年8月 | 2 |
| 230 | 刘宏秀 | 龙岗乡 | 新龙村后门组 | 350 | 2022年8月 | 1 |
| 231 | 陈加根 | 龙岗乡 | 新龙村后门组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 232 | 邓汝发 | 龙岗乡 | 新龙村后门组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 233 | 邓娉婷 | 龙岗乡 | 新龙村后门组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 234 | 曾进秀 | 龙岗乡 | 新龙村烂泥组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 235 | 邓名根 | 龙岗乡 | 新龙村龙塘组 | 2000 | 2022年8月 | 5 |
| 236 | 邓铭发 | 龙岗乡 | 新龙村龙塘组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 237 | 张杭洲 | 龙岗乡 | 新龙村马栏组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 238 | 赖远华 | 龙岗乡 | 新龙村马栏组 | 800 | 2022年8月 | 2 |
| 239 | 张春红 | 龙岗乡 | 新龙村马栏组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 240 | 邓素珍 | 龙岗乡 | 新龙村前门组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 241 | 张兰秀 | 龙岗乡 | 新龙村前门组 | 600 | 2022年8月 | 1 |
| 242 | 董雪英 | 龙岗乡 | 新龙村前门组 | 600 | 2022年8月 | 1 |
| 243 | 邓秋水 | 龙岗乡 | 新龙村前门组 | 600 | 2022年8月 | 2 |
| 244 | 黄园秀 | 龙岗乡 | 新龙村王坑组 | 1000 | 2022年8月 | 2 |
| 245 | 邓富洲 | 龙岗乡 | 新龙村小园组 | 500 | 2022年8月 | 1 |
| 246 | 邓上海 | 龙岗乡 | 新龙村小园组 | 1400 | 2022年8月 | 4 |
| 247 | 陈剑平 | 龙岗乡 | 新龙村小园组 | 2200 | 2022年8月 | 4 |
| 248 | 黄凤连 | 龙岗乡 | 新龙村小园组 | 600 | 2022年8月 | 2 |
| 249 | 陈湖南 | 龙岗乡 | 新龙村小园组 | 450 | 2022年8月 | 1 |
| 250 | 黄春红 | 龙岗乡 | 新龙村小园组 | 400 | 2022年8月 | 1 |
| 251 | 邓泽秀 | 龙岗乡 | 新龙村新联组 | 1400 | 2022年8月 | 4 |
