| 龙岗乡2022年义务教育非寄宿生补助明细表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇(单位) | 社区、村组(二级单位) | 金额(元) | 发放时间 | 备注 |
| 63 | 陈思思 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 850 | 邓佳钧 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 851 | 邓可萱 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 852 | 赖菲菲 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 853 | 李润辉 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 854 | 吴镇 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 855 | 邓思 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 856 | 吴荣欣 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 857 | 邓欣妍 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 858 | 巫思彤 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 859 | 赖文杰 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 860 | 吴佳明 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 861 | 黄睿萱 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 862 | 伊菲 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 863 | 邓锦 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 864 | 黄思豪 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 866 | 曾瑾璇 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 868 | 邓亦菲 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 869 | 熊梓茜 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 870 | 赖飞宇 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 872 | 邓欣妍 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 873 | 赖文靖 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 874 | 颜雅婷 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 875 | 吴妍 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 877 | 邱渝哲 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 878 | 赖凯瑞 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 879 | 李欣怡 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 880 | 邹文强 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 881 | 邓欣玲 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 882 | 刘昊燊 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 883 | 伊芳芳 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 884 | 邹欢欢 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 885 | 邓文昊 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 886 | 邓佳欣 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 887 | 邓思怡 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 888 | 黄宝瑶 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 889 | 黄欣乐 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 890 | 廖沛鸿 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 891 | 赖金瑶 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 892 | 赖慧 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 893 | 赖正扬 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 894 | 吴荣权 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 895 | 曾霖轩 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 896 | 李明皓 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 897 | 李潆潆 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 898 | 赖佳昀 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 899 | 李淇淇 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 900 | 曾紫嫣 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 901 | 赖茹萱 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 902 | 曾亿柔 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 903 | 赖昶玮 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 904 | 熊伟然 | 龙岗乡 | 龙兴居委 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 905 | 邓其文 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 906 | 伊家成 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 907 | 赖思媛 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 908 | 吴慧媛 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 909 | 赖雅思 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 910 | 邓元荣 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 911 | 陈汉群 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 912 | 何志鸿 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 913 | 黄晓媛 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 914 | 伊瑞凯 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 915 | 赖丁财 | 龙岗乡 | 水庙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 916 | 伊婷婷 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 919 | 黄思睿 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 920 | 邹浩齐 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 921 | 熊颜欢 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 925 | 赖彦妮 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 926 | 张惠林 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 927 | 李家宏 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 928 | 吴艳 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 929 | 邓文斌 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 930 | 曾智鹏 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 931 | 邓佳兴 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 932 | 黄睿婕 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 933 | 赖鸿伟 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 934 | 赖慧聪 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 935 | 赖康飞 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 936 | 李晓慧 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 937 | 廖鹏伟 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 938 | 刘珍 | 龙岗乡 | 水庙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 939 | 聂家豪 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 940 | 熊菲 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 941 | 伊庆 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 942 | 邓明锋 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 943 | 伊光华 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 945 | 陈凯 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 946 | 何玉婷 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 947 | 黄远章 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 948 | 邓红丽 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 949 | 李佳梅 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 950 | 赖凌杰 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 952 | 赖慧琳 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 953 | 谢佳荟 | 龙岗乡 | 水庙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 954 | 赖省权 | 龙岗乡 | 水庙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 956 | 伊秀琴 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 957 | 邹诚 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1506 | 蒋呈辉 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1539 | 李芯瑶 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1547 | 邹鑫 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1570 | 熊燕妮 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1597 | 赖妍 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1690 | 陈国森 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1718 | 罗颖 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1736 | 廖鸿博 | 龙岗乡 | 龙兴社区 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1758 | 熊益帆 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1761 | 伍乐乐 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1799 | 刘佳睿 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1819 | 邹艺晨 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1857 | 邓瑾轩 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1861 | 邓超 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1884 | 聂钰婷 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1895 | 邓诗涵 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1899 | 伍佳怡 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1915 | 邹嘉琦 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1919 | 熊品茹 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1927 | 赖健翔 | 龙岗乡 | 水庙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1933 | 何欣妍 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1942 | 邓语晨 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1954 | 罗毅晴 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1957 | 陈秋赢 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 1992 | 聂豪 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2021 | 赖锦文 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2058 | 邓明超 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2074 | 曾鸿彬 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2094 | 赖锦涛 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2097 | 罗毅娴 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2101 | 邓昕瑶 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2152 | 黄以轩 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2195 | 张媛媛 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2233 | 张思雨 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2505 | 黄思琪 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2523 | 陈琇晶 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2571 | 陈艺晨 | 龙岗乡 | 水庙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2588 | 伊俊淇 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2606 | 伍浩成 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2607 | 罗兵 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2613 | 何轩伶 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2653 | 伍小龙 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2675 | 伍建明 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2676 | 伍婧怡 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2686 | 赖烜俊 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2687 | 罗旭辉 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2688 | 聂凤璐 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2719 | 熊姗 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2738 | 张龙豪 | 龙岗乡 | 下迳存 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2790 | 伊涛 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2796 | 刘欣怡 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2803 | 邓琪诗 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2879 | 黄胤祥 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2902 | 邓涵蕾 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2928 | 曾琪 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2957 | 伊庆鸿 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 2996 | 黄成恩 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 3009 | 张诗颖 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 3037 | 潘智清 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 3528 | 李芯雅 | 龙岗乡 | 新南 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 3571 | 刘馨茹 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 3630 | 李欣怡 | 龙岗乡 | 新南村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 3656 | 陈真永 | 龙岗乡 | 新龙村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 3659 | 黄心怡 | 龙岗乡 | 绿水村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 3816 | 黄晓依 | 龙岗乡 | 下迳村 | 250 | 2022年4月 | 小学非寄宿生补助 |
| 4108 | 赖俊旺 | 龙岗乡 | 水庙村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4134 | 蒋晶晶 | 龙岗乡 | 下迳村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4192 | 李炜春 | 龙岗乡 | 新南村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4223 | 邓勇康 | 龙岗乡 | 新龙村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4235 | 李煊诺 | 龙岗乡 | 绿水村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4243 | 罗林 | 龙岗乡 | 绿水村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4401 | 陈颜珍 | 龙岗乡 | 新龙村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4454 | 何燕 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4457 | 赖爱玲 | 龙岗乡 | 新南村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4568 | 潘乾坤 | 龙岗乡 | 龙岗乡绿水村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4815 | 邓键 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4816 | 邓一鸣 | 龙岗乡 | 新龙村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4817 | 邓正华 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4818 | 何美琳 | 龙岗乡 | 梨下村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4819 | 邱雨轩 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4820 | 伊文丽 | 龙岗乡 | 绿水村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4821 | 邓文鑫 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4822 | 聂心如 | 龙岗乡 | 绿水村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4823 | 许明桃 | 龙岗乡 | 新龙村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4824 | 邓带娣 | 龙岗乡 | 梨下村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4825 | 刘佳怡 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4826 | 李振兴 | 龙岗乡 | 下迳村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4827 | 伊志锋 | 龙岗乡 | 下迳村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4828 | 邹松林 | 龙岗乡 | 下迳村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4829 | 刘鸿 | 龙岗乡 | 水庙村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4830 | 付智豪 | 龙岗乡 | 绿水村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4831 | 邱以涵 | 龙岗乡 | 新龙村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4832 | 黄文鑫 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4833 | 刘宁 | 龙岗乡 | 水庙村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4834 | 邓佳俊 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4835 | 黄丽媛 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4837 | 赖凌涛 | 龙岗乡 | 新南村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4838 | 黄远平 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4839 | 李彩霞 | 龙岗乡 | 下迳村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4842 | 张秀明 | 龙岗乡 | 新南村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4843 | 曾智欣 | 龙岗乡 | 新南村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4844 | 黄莹 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4845 | 赖豪 | 龙岗乡 | 新南村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4846 | 赖佳楠 | 龙岗乡 | 新南村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4847 | 赖丽彤 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4848 | 聂心萍 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4849 | 熊颜锦 | 龙岗乡 | 绿水村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4850 | 伊瑞琦 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4851 | 刘俊博 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4853 | 熊源涛 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4854 | 熊焰豪 | 龙岗乡 | 绿水村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4855 | 吴昊桐 | 龙岗乡 | 新南村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4856 | 邓一成 | 龙岗乡 | 新龙村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4857 | 龚佳佳 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4858 | 黄颖涛 | 龙岗乡 | 绿水村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4859 | 赖家聪 | 龙岗乡 | 新南村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4860 | 赖梦瑶 | 龙岗乡 | 新龙村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4861 | 邹淑如 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4862 | 赖鹏 | 龙岗乡 | 新南村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4863 | 赖舒涵 | 龙岗乡 | 新南村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4864 | 邱渝晰 | 龙岗乡 | 绿水村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4865 | 陈盈妃 | 龙岗乡 | 新龙村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4866 | 胡景林 | 龙岗乡 | 水庙村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4867 | 吴云龙 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4869 | 陈思 | 龙岗乡 | 新龙村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 4870 | 张丽梅 | 龙岗乡 | 水庙村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5274 | 潘美芳 | 龙岗乡 | 绿水村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5294 | 廖锦峰 | 龙岗乡 | 下迳村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5296 | 潘怡佳 | 龙岗乡 | 绿水村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5310 | 赖诗妍 | 龙岗乡 | 新南村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5320 | 邓议程 | 龙岗乡 | 下迳村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5324 | 何怡 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5338 | 张龙腾 | 龙岗乡 | 下迳村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5350 | 赖荣生 | 龙岗乡 | 新南村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5359 | 熊智鸿 | 龙岗乡 | 绿水村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5366 | 易文博 | 龙岗乡 | 龙兴社区 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5383 | 赖逸浩 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5467 | 熊俊 | 龙岗乡 | 绿水村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5529 | 伍梦琴 | 龙岗乡 | 绿水村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5563 | 罗佳敏 | 龙岗乡 | 绿水村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5574 | 伍建国 | 龙岗乡 | 绿水村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5595 | 张博熙 | 龙岗乡 | 新龙村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5613 | 赖红杰 | 龙岗乡 | 新南村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5616 | 易文菲 | 龙岗乡 | 龙兴社区 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5618 | 赖晨辉 | 龙岗乡 | 水庙村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5643 | 张龙涛 | 龙岗乡 | 下迳村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5656 | 黄佳能 | 龙岗乡 | 龙岗村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
| 5657 | 黄永辉 | 龙岗乡 | 下迳村 | 312.5 | 2022年4月 | 初中非寄宿生补助 |
