| 【直达资金信息公开】2022石城县丰山乡残联直达资金分配明细表 | ||||
| 姓名 | 乡镇 | 村名 | 发放金额 | 发放时间 |
| 温财英 | 丰山乡 | 丰华居委会 | 930 | 2022年4月20日 |
| 刘信模 | 丰山乡 | 福村村 | 900 | 2022年4月20日 |
| 杨正华 | 丰山乡 | 沿沙村 | 1500 | 2022年4月20日 |
| 周逢荡 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年8月2日 |
| 温财英 | 丰山乡 | 丰华居委会 | 310 | 2022年8月2日 |
| 刘信模 | 丰山乡 | 福村村 | 300 | 2022年8月2日 |
| 周逢荡 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年8月19日 |
| 温财英 | 丰山乡 | 丰华居委会 | 310 | 2022年8月19日 |
| 刘信模 | 丰山乡 | 福村村 | 300 | 2022年8月19日 |
| 徐景轩 | 丰山乡 | 沿沙村 | 200000 | 2022年7月18日 |
| 徐景轩 | 丰山乡 | 沿沙村 | 104300 | 2022年7月26日 |
