您当前所在位置: 首页>县政府各部门信息公开目录>龙岗乡>预算执行>2021

【直达资金信息公开】石城县龙岗乡2021年林业草原生态保护恢复直达资金公开表格

访问量:

龙岗乡林业草原生态保护恢复直达资金分配
到人(户)明细表
主管部门:
序号 姓名 乡镇
(单位)
社区、村组
(二级单位)
金额(元) 发放时间 备注
7580 李流郎 龙岗乡 66.05 2021.12.9
7581 赖广昌 龙岗乡 46.41 2021.12.9
7582 赖扬洲 龙岗乡 60.69 2021.12.9
7583 赖大腾 龙岗乡 369.5 2021.12.9
7584 赖广东 龙岗乡 487.31 2021.12.9
7585 赖东北 龙岗乡 290.96 2021.12.9
7586 李水秀 龙岗乡 146.37 2021.12.9
7587 李团胜 龙岗乡 353.43 2021.12.9
7588 李凤琴 龙岗乡 80.33 2021.12.9
7589 赖建昌 龙岗乡 298.1 2021.12.9
7590 李喜新 龙岗乡 49.98 2021.12.9
7591 赖扬洲 龙岗乡 360.57 2021.12.9
7592 赖玉发 龙岗乡 198.14 2021.12.9
7593 吴辉宏 龙岗乡 469.46 2021.12.9
7594 赖广昌 龙岗乡 431.97 2021.12.9
7595 李凤琴 龙岗乡 169.58 2021.12.9
7596 李凤德 龙岗乡 467.67 2021.12.9
7597 赖东北 龙岗乡 214.2 2021.12.9
7598 赖福荣 龙岗乡 198.14 2021.12.9
7599 李外国 龙岗乡 339.15 2021.12.9
7600 李喜新 龙岗乡 424.83 2021.12.9
7601 李喜新 龙岗乡 182.07 2021.12.9
7602 李喜连 龙岗乡 765.77 2021.12.9
7603 赖赣南 龙岗乡 346.29 2021.12.9
7604 李根女 龙岗乡 498.02 2021.12.9
7605 李凤宣 龙岗乡 805.92 2021.12.9
7606 赖福才 龙岗乡 1358.39 2021.12.9
7607 赖玉发 龙岗乡 303.45 2021.12.9
7608 李羽洲 龙岗乡 178.5 2021.12.9
7609 李喜发 龙岗乡 107.1 2021.12.9
7610 李风琴 龙岗乡 601.55 2021.12.9
7611 陈海华 龙岗乡 240.98 2021.12.9
7612 黄细连 龙岗乡 635.46 2021.12.9
7613 邓东秀 龙岗乡 328.44 2021.12.9
7614 赖大腾 龙岗乡 597.98 2021.12.9
7615 李湖北 龙岗乡 135.66 2021.12.9
7616 赖细福 龙岗乡 82.11 2021.12.9
7617 赖古城 龙岗乡 244.55 2021.12.9
7618 李凤琴 龙岗乡 80.33 2021.12.9
7619 李细亮 龙岗乡 219.56 2021.12.9
7620 赖玉发 龙岗乡 871.08 2021.12.9
7621 赖连星 龙岗乡 630.11 2021.12.9
7622 朱存发 龙岗乡 233.84 2021.12.9
7623 赖广东 龙岗乡 642.6 2021.12.9
7624 赖求福 龙岗乡 114.24 2021.12.9
7625 吴良福 龙岗乡 233.84 2021.12.9
7626 姜兰秀 龙岗乡 57.12 2021.12.9
7627 吴新房 龙岗乡 82.11 2021.12.9
7628 吴火根 龙岗乡 55.34 2021.12.9
7629 李马水 龙岗乡 89.25 2021.12.9
7630 吴远祥 龙岗乡 58.91 2021.12.9
7631 李运来 龙岗乡 149.94 2021.12.9
7632 李勇 龙岗乡 132.09 2021.12.9
7633 赖教化 龙岗乡 121.38 2021.12.9
7634 吴发来 龙岗乡 323.09 2021.12.9
7635 吴北京 龙岗乡 146.37 2021.12.9
7636 吴发来 龙岗乡 119.6 2021.12.9
7637 吴亦新 龙岗乡 153.51 2021.12.9
7638 吴月亮 龙岗乡 58.91 2021.12.9
7639 吴忠民 龙岗乡 42.84 2021.12.9
7640 吴良福 龙岗乡 48.2 2021.12.9
7641 吴亮明 龙岗乡 39.27 2021.12.9
7642 吴昌源 龙岗乡 67.83 2021.12.9
7643 吴昌源 龙岗乡 157.08 2021.12.9
7644 赖湖南 龙岗乡 148.16 2021.12.9
7645 李郁清 龙岗乡 130.31 2021.12.9
7646 赖添良 龙岗乡 337.37 2021.12.9
7647 李满发 龙岗乡 403.41 2021.12.9
7648 刘根尚 龙岗乡 135.66 2021.12.9
7649 李小云 龙岗乡 48.2 2021.12.9
7650 李德禄 龙岗乡 114.24 2021.12.9
7651 李外国 龙岗乡 58.91 2021.12.9
7652 李马水 龙岗乡 89.25 2021.12.9
7653 李郁清 龙岗乡 146.37 2021.12.9
7654 李小流 龙岗乡 230.27 2021.12.9
7655 赖茶亭 龙岗乡 126.74 2021.12.9
7656 赖添秀 龙岗乡 219.56 2021.12.9
7657 李外国 龙岗乡 194.57 2021.12.9
7658 李勇 龙岗乡 672.95 2021.12.9
7659 吴北京 龙岗乡 257.04 2021.12.9
7660 李郁清 龙岗乡 319.52 2021.12.9
7661 吴宁都 龙岗乡 330.23 2021.12.9
7662 吴新房 龙岗乡 49.98 2021.12.9
7663 吴昌源 龙岗乡 60.69 2021.12.9
7664 李东斗 龙岗乡 315.95 2021.12.9
7665 李东生 龙岗乡 71.4 2021.12.9
7666 赖大路 龙岗乡 157.08 2021.12.9
7667 李丰成 龙岗乡 367.71 2021.12.9
7668 刘根尚 龙岗乡 149.94 2021.12.9
7669 刘伙根 龙岗乡 456.96 2021.12.9
7670 赖成勇 龙岗乡 194.57 2021.12.9
7671 李外国 龙岗乡 58.91 2021.12.9
7672 李外国 龙岗乡 58.91 2021.12.9
7673 赖大路 龙岗乡 91.04 2021.12.9
7674 李兴宏 龙岗乡 116.03 2021.12.9
7675 李郁清 龙岗乡 417.69 2021.12.9
7676 赖大路 龙岗乡 119.6 2021.12.9
7677 李小云 龙岗乡 103.53 2021.12.9
7678 赖添良 龙岗乡 198.14 2021.12.9
7679 赖成勇 龙岗乡 87.47 2021.12.9
7680 赖金望 龙岗乡 80.33 2021.12.9
7681 刘伙根 龙岗乡 114.24 2021.12.9
7682 李冬来 龙岗乡 221.34 2021.12.9
7683 赖大路 龙岗乡 885.36 2021.12.9
7684 吴月明 龙岗乡 574.77 2021.12.9
7685 李冬来 龙岗乡 232.05 2021.12.9
7686 李马水 龙岗乡 314.16 2021.12.9
7687 李金林 龙岗乡 326.66 2021.12.9
7688 李赣州 龙岗乡 278.46 2021.12.9
7689 赖教化 龙岗乡 531.93 2021.12.9
7690 赖横江 龙岗乡 124.95 2021.12.9
7691 赖大路 龙岗乡 248.12 2021.12.9
7692 李马存 龙岗乡 546.21 2021.12.9
7693 李外国 龙岗乡 392.7 2021.12.9
7694 李丰成 龙岗乡 155.3 2021.12.9
7695 李柏林 龙岗乡 294.53 2021.12.9
7696 李东斗 龙岗乡 55.34 2021.12.9
7697 赖金望 龙岗乡 60.69 2021.12.9
7698 赖由良 龙岗乡 91.04 2021.12.9
7699 李满发 龙岗乡 94.61 2021.12.9
7700 李丰成 龙岗乡 433.76 2021.12.9
7701 赖由良 龙岗乡 240.98 2021.12.9
7702 李马存 龙岗乡 215.99 2021.12.9
7703 吴北京 龙岗乡 17.85 2021.12.9
7704 李勇 龙岗乡 58.91 2021.12.9
7705 赖道言 龙岗乡 142.8 2021.12.9
7706 李东生 龙岗乡 539.07 2021.12.9
7707 刘伙根 龙岗乡 103.53 2021.12.9
7708 黄华北 龙岗乡 217.77 2021.12.9
7709 伊佳添 龙岗乡 171.36 2021.12.9
7710 伊天荣 龙岗乡 35.7 2021.12.9
7711 伊仲生 龙岗乡 171.36 2021.12.9
7712 伊仲清 龙岗乡 103.53 2021.12.9
7713 赖凤香 龙岗乡 321.3 2021.12.9
7714 廖晓明 龙岗乡 419.48 2021.12.9
7715 雷外国 龙岗乡 205.28 2021.12.9
7716 陈星根 龙岗乡 187.43 2021.12.9
7717 廖细样 龙岗乡 542.64 2021.12.9
7718 廖业强 龙岗乡 157.08 2021.12.9
7719 廖业良 龙岗乡 806.82 2021.12.9
7720 廖业良 龙岗乡 896.07 2021.12.9
7721 黄书添 龙岗乡 53.55 2021.12.9
7722 陈小妹 龙岗乡 171.36 2021.12.9
7723 赖大良 龙岗乡 335.58 2021.12.9
7724 范月根 龙岗乡 335.58 2021.12.9
7725 廖克贤 龙岗乡 157.08 2021.12.9
7726 廖新洪 龙岗乡 155.3 2021.12.9
7727 伊南京 龙岗乡 112.46 2021.12.9
7728 伊外连 龙岗乡 41.06 2021.12.9
7729 刘小仁 龙岗乡 82.11 2021.12.9
7730 刘远禄 龙岗乡 192.78 2021.12.9
7731 伊呈员 龙岗乡 80.33 2021.12.9
7732 伊荣云 龙岗乡 130.31 2021.12.9
7733 刘义来 龙岗乡 67.83 2021.12.9
7734 刘小仁 龙岗乡 71.4 2021.12.9
7735 刘会根 龙岗乡 62.48 2021.12.9
7736 刘洪连 龙岗乡 99.96 2021.12.9
7737 曾拾平 龙岗乡 332.01 2021.12.9
7738 刘会根 龙岗乡 240.98 2021.12.9
7739 刘义来 龙岗乡 324.87 2021.12.9
7740 刘书连 龙岗乡 124.95 2021.12.9
7741 伊呈有 龙岗乡 121.38 2021.12.9
7742 伊中央 龙岗乡 85.68 2021.12.9
7743 刘洪连 龙岗乡 108.89 2021.12.9
7744 刘小仁 龙岗乡 112.46 2021.12.9
7745 刘义来 龙岗乡 103.53 2021.12.9
7746 刘远禄 龙岗乡 510.51 2021.12.9
7747 刘远禄 龙岗乡 85.68 2021.12.9
7748 伊德连 龙岗乡 41.05 2021.12.9
7749 伊德连 龙岗乡 92.82 2021.12.9
7750 伊德连 龙岗乡 82.11 2021.12.9
7751 伊外连 龙岗乡 92.82 2021.12.9
7752 刘书连 龙岗乡 35.7 2021.12.9
7753 刘书连 龙岗乡 44.63 2021.12.9
7754 伊荣云 龙岗乡 57.12 2021.12.9
7755 熊传福 龙岗乡 199.92 2021.12.9
7756 熊旺根 龙岗乡 367.71 2021.12.9
7757 伊呈有 龙岗乡 74.97 2021.12.9
7758 曾拾平 龙岗乡 64.26 2021.12.9
7759 伊中央 龙岗乡 142.8 2021.12.9
7760 伊金根 龙岗乡 64.26 2021.12.9
7761 伊呈有 龙岗乡 381.99 2021.12.9
7762 伊金根 龙岗乡 278.46 2021.12.9
7763 伊呈员 龙岗乡 187.43 2021.12.9
7764 伊呈员 龙岗乡 224.91 2021.12.9
7765 伊呈员 龙岗乡 285.6 2021.12.9
7766 伊荣云 龙岗乡 139.23 2021.12.9
7767 黄华北 龙岗乡 999.6 2021.12.9
7768 陈星根 龙岗乡 155.3 2021.12.9
7769 赖凤香 龙岗乡 135.66 2021.12.9
7770 廖钟根 龙岗乡 92.82 2021.12.9
7771 廖克忠 龙岗乡 101.75 2021.12.9
7772 廖绍群 龙岗乡 235.62 2021.12.9
7773 廖业长 龙岗乡 110.67 2021.12.9
7774 廖运荣 龙岗乡 473.03 2021.12.9
7775 曾拾平 龙岗乡 101.75 2021.12.9
7776 伊广昌 龙岗乡 62.48 2021.12.9
7777 伊金根 龙岗乡 117.81 2021.12.9
7778 伊广昌 龙岗乡 67.83 2021.12.9
7779 曾拾平 龙岗乡 67.83 2021.12.9
7780 伊呈有 龙岗乡 116.03 2021.12.9
7781 邓东水 龙岗乡 96.39 2021.12.9
7782 陈荣清 龙岗乡 187.43 2021.12.9
7783 邓运秀 龙岗乡 107.1 2021.12.9
7784 聂菊云 龙岗乡 64.26 2021.12.9
7785 邹国仁 龙岗乡 224.91 2021.12.9
7786 伊马根 龙岗乡 164.22 2021.12.9
7787 聂菊云 龙岗乡 83.9 2021.12.9
7788 邹国来 龙岗乡 249.9 2021.12.9
7789 伊小平 龙岗乡 103.53 2021.12.9
7790 邹国路 龙岗乡 410.55 2021.12.9
7791 邹水根 龙岗乡 167.79 2021.12.9
7792 熊依能 龙岗乡 135.66 2021.12.9
7793 伊金根 龙岗乡 410.55 2021.12.9
7794 伊中央 龙岗乡 371.28 2021.12.9
7795 伊南京 龙岗乡 128.52 2021.12.9
7796 刘书连 龙岗乡 203.49 2021.12.9
7797 伊荣云 龙岗乡 371.28 2021.12.9
7798 伊外连 龙岗乡 82.11 2021.12.9
7799 刘远禄 龙岗乡 260.61 2021.12.9
7800 廖钟根 龙岗乡 637.25 2021.12.9
7801 刘小仁 龙岗乡 39.27 2021.12.9
7802 刘洪连 龙岗乡 39.27 2021.12.9
7803 刘远禄 龙岗乡 41.06 2021.12.9
7804 刘小仁 龙岗乡 189.21 2021.12.9
7805 刘义来 龙岗乡 656.88 2021.12.9
7806 刘远禄 龙岗乡 174.93 2021.12.9
7807 刘义来 龙岗乡 178.5 2021.12.9
7808 刘远禄 龙岗乡 342.72 2021.12.9
7809 廖德连 龙岗乡 124.95 2021.12.9
7810 廖业祥 龙岗乡 42.84 2021.12.9
7811 廖北京 龙岗乡 58.91 2021.12.9
7812 廖东根 龙岗乡 228.48 2021.12.9
7813 陈秀兰 龙岗乡 142.8 2021.12.9
7814 廖益祥 龙岗乡 201.71 2021.12.9
7815 黄茶秀 龙岗乡 96.39 2021.12.9
7816 廖东根 龙岗乡 74.97 2021.12.9
7817 黄衍发 龙岗乡 351.65 2021.12.9
7818 廖德连 龙岗乡 139.23 2021.12.9
7819 廖会勇 龙岗乡 307.02 2021.12.9
7820 廖东根 龙岗乡 130.31 2021.12.9
7821 廖存生 龙岗乡 219.56 2021.12.9
7822 廖南昌 龙岗乡 208.85 2021.12.9
7823 陈小妹 龙岗乡 210.63 2021.12.9
7824 廖松林 龙岗乡 53.55 2021.12.9
7825 赖观桥 龙岗乡 589.05 2021.12.9
7826 廖家良 龙岗乡 83.9 2021.12.9
7827 廖克颐 龙岗乡 92.82 2021.12.9
7828 廖外院 龙岗乡 374.85 2021.12.9
7829 刘会根 龙岗乡 303.45 2021.12.9
7830 刘义来 龙岗乡 101.75 2021.12.9
7831 廖潮州 龙岗乡 223.13 2021.12.9
7832 廖存生 龙岗乡 264.18 2021.12.9
7833 廖路生 龙岗乡 112.46 2021.12.9
7834 廖外院 龙岗乡 267.75 2021.12.9
7835 黄衍发 龙岗乡 1092.42 2021.12.9
7836 黄衍发 龙岗乡 326.66 2021.12.9
7837 廖业连 龙岗乡 478.38 2021.12.9
7838 廖煌根 龙岗乡 171.36 2021.12.9
7839 廖业明 龙岗乡 308.81 2021.12.9
7840 廖运荣 龙岗乡 232.05 2021.12.9
7841 雷外国 龙岗乡 85.68 2021.12.9
7842 廖树根 龙岗乡 851.45 2021.12.9
7843 廖会勇 龙岗乡 240.98 2021.12.9
7844 邓北京 龙岗乡 171.36 2021.12.9
7845 邹观寿 龙岗乡 80.33 2021.12.9
7846 赖才金 龙岗乡 64.26 2021.12.9
7847 赖大生 龙岗乡 49.98 2021.12.9
7848 邓裕连 龙岗乡 151.73 2021.12.9
7849 张连荣 龙岗乡 242.76 2021.12.9
7850 张炳根 龙岗乡 76.76 2021.12.9
7851 张金锋 龙岗乡 80.33 2021.12.9
7852 张春根 龙岗乡 62.48 2021.12.9
7853 张坤汉 龙岗乡 44.63 2021.12.9
7854 张连荣 龙岗乡 108.89 2021.12.9
7855 邓初生 龙岗乡 353.43 2021.12.9
7856 廖业祥 龙岗乡 285.6 2021.12.9
7857 廖北京 龙岗乡 157.08 2021.12.9
7858 廖东根 龙岗乡 80.33 2021.12.9
7859 邹礼明 龙岗乡 271.32 2021.12.9
7860 熊爱兰 龙岗乡 314.16 2021.12.9
7861 邹新布 龙岗乡 499.8 2021.12.9
7862 邹院生 龙岗乡 339.15 2021.12.9
7863 邹九根 龙岗乡 192.78 2021.12.9
7864 陈荣清 龙岗乡 99.96 2021.12.9
7865 邹水根 龙岗乡 57.12 2021.12.9
7866 聂菊云 龙岗乡 523.01 2021.12.9
7867 邹树林 龙岗乡 255.26 2021.12.9
7868 邹正发 龙岗乡 321.3 2021.12.9
7869 邹保仔 龙岗乡 214.2 2021.12.9
7870 邹新布 龙岗乡 239.19 2021.12.9
7871 邹小萌 龙岗乡 208.85 2021.12.9
7872 邹小院 龙岗乡 208.85 2021.12.9
7873 邹小萌 龙岗乡 207.06 2021.12.9
7874 邹有发 龙岗乡 80.33 2021.12.9
7875 曾杭洲 龙岗乡 205.28 2021.12.9
7876 曾玉林 龙岗乡 205.28 2021.12.9
7877 邹有发 龙岗乡 164.22 2021.12.9
7878 邹细发 龙岗乡 74.97 2021.12.9
7879 黄根有 龙岗乡 203.49 2021.12.9
7880 蒋传根 龙岗乡 185.64 2021.12.9
7881 蒋立峰 龙岗乡 346.29 2021.12.9
7882 邹小健 龙岗乡 196.35 2021.12.9
7883 邓裕连 龙岗乡 57.12 2021.12.9
7884 邓北京 龙岗乡 83.9 2021.12.9
7885 赖大根 龙岗乡 85.68 2021.12.9
7886 邹流明 龙岗乡 62.48 2021.12.9
7887 邓北京 龙岗乡 57.12 2021.12.9
7888 赖大根 龙岗乡 37.49 2021.12.9
7889 邹流明 龙岗乡 26.78 2021.12.9
7890 邓裕连 龙岗乡 121.38 2021.12.9
7891 邓尔雄 龙岗乡 112.46 2021.12.9
7892 赖大生 龙岗乡 80.33 2021.12.9
7893 邓银生 龙岗乡 139.23 2021.12.9
7894 邓银生 龙岗乡 139.23 2021.12.9
7895 邓尔雄 龙岗乡 58.91 2021.12.9
7896 李兴根 龙岗乡 32.13 2021.12.9
7897 李广昌 龙岗乡 96.39 2021.12.9
7898 陈菊秀 龙岗乡 62.48 2021.12.9
7899 李兴根 龙岗乡 57.12 2021.12.9
7900 李北京 龙岗乡 128.52 2021.12.9
7901 李来水 龙岗乡 67.83 2021.12.9
7902 伊小明 龙岗乡 148.16 2021.12.9
7903 伊小明 龙岗乡 139.23 2021.12.9
7904 邓月恒 龙岗乡 294.53 2021.12.9
7905 邓凤权 龙岗乡 80.33 2021.12.9
7906 邓其禄 龙岗乡 71.4 2021.12.9
7907 熊根煌 龙岗乡 73.19 2021.12.9
7908 邹新根 龙岗乡 642.6 2021.12.9
7909 熊流生 龙岗乡 182.07 2021.12.9
7910 熊远金 龙岗乡 182.07 2021.12.9
7911 邹荣秀 龙岗乡 182.07 2021.12.9
7912 熊义恒 龙岗乡 364.14 2021.12.9
7913 李兴根 龙岗乡 32.13 2021.12.9
7914 李广昌 龙岗乡 62.48 2021.12.9
7915 李兴根 龙岗乡 219.56 2021.12.9
7916 陈菊秀 龙岗乡 153.51 2021.12.9
7917 李来水 龙岗乡 337.37 2021.12.9
7918 伊小明 龙岗乡 303.45 2021.12.9
7919 李北京 龙岗乡 78.54 2021.12.9
7920 李北京 龙岗乡 85.68 2021.12.9
7921 李广昌 龙岗乡 267.75 2021.12.9
7922 李兴根 龙岗乡 107.1 2021.12.9
7923 伊小明 龙岗乡 57.12 2021.12.9
7924 陈菊秀 龙岗乡 105.32 2021.12.9
7925 李广昌 龙岗乡 67.83 2021.12.9
7926 李北京 龙岗乡 49.98 2021.12.9
7927 李福林 龙岗乡 44.63 2021.12.9
7928 陈菊秀 龙岗乡 67.83 2021.12.9
7929 李兴根 龙岗乡 105.32 2021.12.9
7930 李兴根 龙岗乡 67.83 2021.12.9
7931 李福林 龙岗乡 303.45 2021.12.9
7932 陈菊秀 龙岗乡 139.23 2021.12.9
7933 李来水 龙岗乡 57.12 2021.12.9
7934 李兴根 龙岗乡 133.88 2021.12.9
7935 李北京 龙岗乡 126.74 2021.12.9
7936 陈根秀 龙岗乡 24.99 2021.12.9
7937 邓小青 龙岗乡 1654.7 2021.12.9
7938 赖宁都 龙岗乡 308.81 2021.12.9
7939 黄广东 龙岗乡 169.58 2021.12.9
7940 邓满生 龙岗乡 187.43 2021.12.9
7941 黄景来 龙岗乡 101.75 2021.12.9
7942 邓存根 龙岗乡 335.58 2021.12.9
7943 邓元秀 龙岗乡 82.11 2021.12.9
7944 黃景清 龙岗乡 124.95 2021.12.9
7945 邓汝亮 龙岗乡 597.98 2021.12.9
7946 何从根 龙岗乡 207.06 2021.12.9
7947 李才女 龙岗乡 178.5 2021.12.9
7948 黄景炎 龙岗乡 112.46 2021.12.9
7949 何远平 龙岗乡 96.39 2021.12.9
7950 何东春 龙岗乡 96.39 2021.12.9
7951 何会昌 龙岗乡 96.39 2021.12.9
7952 邓中连 龙岗乡 558.71 2021.12.9
7953 邓小密 龙岗乡 89.25 2021.12.9
7954 邓其禄 龙岗乡 208.85 2021.12.9
7955 邓月恒 龙岗乡 105.32 2021.12.9
7956 赖九根 龙岗乡 85.68 2021.12.9
7957 邓日升 龙岗乡 362.36 2021.12.9
7958 熊依秀 龙岗乡 183.86 2021.12.9
7959 刘谟连 龙岗乡 160.65 2021.12.9
7960 刘根水 龙岗乡 101.75 2021.12.9
7961 董月荣 龙岗乡 123.17 2021.12.9
7962 邓仲仁 龙岗乡 74.97 2021.12.9
7963 邓东来 龙岗乡 230.27 2021.12.9
7964 黄香女 龙岗乡 153.51 2021.12.9
7965 何会昌 龙岗乡 230.27 2021.12.9
7966 邓志良 龙岗乡 103.53 2021.12.9
7967 邓满生 龙岗乡 21.42 2021.12.9
7968 邓根清 龙岗乡 173.15 2021.12.9
7969 黄九根 龙岗乡 215.99 2021.12.9
7970 赖东根 龙岗乡 119.6 2021.12.9
7971 何运根 龙岗乡 164.22 2021.12.9
7972 邓志金 龙岗乡 91.04 2021.12.9
7973 邓志勤 龙岗乡 91.04 2021.12.9
7974 黄九连 龙岗乡 185.64 2021.12.9
7975 邓满生 龙岗乡 167.79 2021.12.9
7976 何旺春 龙岗乡 267.75 2021.12.9
7977 邓满根 龙岗乡 114.24 2021.12.9
7978 邓月英 龙岗乡 258.83 2021.12.9
7979 邓存水 龙岗乡 360.57 2021.12.9
7980 邓继生 龙岗乡 292.74 2021.12.9
7981 张菊香 龙岗乡 228.48 2021.12.9
7982 邓太阳 龙岗乡 132.09 2021.12.9
7983 邓景生 龙岗乡 132.09 2021.12.9
7984 邓外院 龙岗乡 132.09 2021.12.9
7985 邓北斗 龙岗乡 196.35 2021.12.9
7986 邱纪红 龙岗乡 362.36 2021.12.9
7987 刘伟明 龙岗乡 1294.13 2021.12.9
7988 刘伟明 龙岗乡 267.75 2021.12.9
7989 邱纪红 龙岗乡 183.86 2021.12.9
7990 刘伟明 龙岗乡 246.33 2021.12.9
7991 赖有明 龙岗乡 296.31 2021.12.9
7992 赖观林 龙岗乡 57.12 2021.12.9
7993 邱行通 龙岗乡 690.8 2021.12.9
7994 邓名福 龙岗乡 972.83 2021.12.9
7995 曾北京 龙岗乡 1679.69 2021.12.9
7996 邓名恒 龙岗乡 149.94 2021.12.9
7997 赖锡秀 龙岗乡 149.94 2021.12.9
7998 邓裕秀 龙岗乡 346.29 2021.12.9
7999 邱土荣 龙岗乡 489.09 2021.12.9
8000 邱息轮 龙岗乡 221.34 2021.12.9
8001 刘菊发 龙岗乡 242.76 2021.12.9
8002 邹林根 龙岗乡 321.3 2021.12.9
8003 赖大金 龙岗乡 242.76 2021.12.9
8004 张根发 龙岗乡 317.73 2021.12.9
8005 邹桃芳 龙岗乡 142.8 2021.12.9
8006 赖大松 龙岗乡 153.5 2021.12.9
8007 赖金林 龙岗乡 124.9 2021.12.9
8008 熊旭生 龙岗乡 155.3 2021.12.9
8009 熊天养 龙岗乡 157.08 2021.12.9
8010 熊水生 龙岗乡 107.1 2021.12.9
8011 熊伙根 龙岗乡 135.66 2021.12.9
8012 熊锦华 龙岗乡 203.49 2021.12.9
8013 熊细养 龙岗乡 124.95 2021.12.9
8014 熊纪文 龙岗乡 42.84 2021.12.9
8015 熊福州 龙岗乡 103.53 2021.12.9
8016 邹连娇 龙岗乡 119.6 2021.12.9
8017 熊发根 龙岗乡 203.49 2021.12.9
8018 熊细州 龙岗乡 85.68 2021.12.9
8019 熊林 龙岗乡 116.03 2021.12.9
8020 熊纪文 龙岗乡 107.1 2021.12.9
8021 熊坤发 龙岗乡 101.75 2021.12.9
8022 熊富周 龙岗乡 98.18 2021.12.9
8023 熊东南 龙岗乡 135.66 2021.12.9
8024 熊水女 龙岗乡 208.85 2021.12.9
8025 赖马秀 龙岗乡 119.6 2021.12.9
8026 熊湖南 龙岗乡 98.18 2021.12.9
8027 熊细养 龙岗乡 69.62 2021.12.9
8028 熊天养 龙岗乡 73.19 2021.12.9
8029 熊伙根 龙岗乡 107.1 2021.12.9
8030 熊福州 龙岗乡 107.1 2021.12.9
8031 熊锦华 龙岗乡 124.95 2021.12.9
8032 熊林 龙岗乡 80.33 2021.12.9
8033 邓志水 龙岗乡 178.5 2021.12.9
8034 邓马长 龙岗乡 365.93 2021.12.9
8035 黄广洲 龙岗乡 282.03 2021.12.9
8036 聂文仔 龙岗乡 423.05 2021.12.9
8037 聂庆云 龙岗乡 501.59 2021.12.9
8038 张有秀 龙岗乡 319.52 2021.12.9
8039 黄海发 龙岗乡 171.36 2021.12.9
8040 邹琴慧 龙岗乡 462.32 2021.12.9
8041 曾光云 龙岗乡 1101.35 2021.12.9
8042 聂文仔 龙岗乡 435.54 2021.12.9
8043 黄金发 龙岗乡 535.5 2021.12.9
8044 聂泽云 龙岗乡 310.59 2021.12.9
8045 陈先流 龙岗乡 226.7 2021.12.9
8046 张运长 龙岗乡 232.05 2021.12.9
8047 张九保 龙岗乡 239.19 2021.12.9
8048 张小平 龙岗乡 330.23 2021.12.9
8049 聂东北 龙岗乡 253.47 2021.12.9
8050 陈毛发 龙岗乡 224.91 2021.12.9
8051 黄礼福 龙岗乡 232.05 2021.12.9
8052 黄桥秀 龙岗乡 374.85 2021.12.9
8053 潘纪林 龙岗乡 124.95 2021.12.9
8054 罗长繁 龙岗乡 324.87 2021.12.9
8055 潘冬根 龙岗乡 96.39 2021.12.9
8056 聂外根 龙岗乡 398.06 2021.12.9
8057 何艳鑫 龙岗乡 280.25 2021.12.9
8058 熊贤中 龙岗乡 701.51 2021.12.9
8059 熊景阳 龙岗乡 74.97 2021.12.9
8060 熊平乡 龙岗乡 46.41 2021.12.9
8061 熊满根 龙岗乡 244.55 2021.12.9
8062 熊东水 龙岗乡 107.1 2021.12.9
8063 熊长水 龙岗乡 133.88 2021.12.9
8064 熊有金 龙岗乡 92.82 2021.12.9
8065 熊长福 龙岗乡 308.81 2021.12.9
8066 熊有根 龙岗乡 294.53 2021.12.9
8067 熊正根 龙岗乡 478.38 2021.12.9
8068 熊依金 龙岗乡 48.2 2021.12.9
8069 吴满秀 龙岗乡 107.1 2021.12.9
8070 罗春生 龙岗乡 987.11 2021.12.9
8071 罗九发 龙岗乡 330.23 2021.12.9
8072 罗火发 龙岗乡 328.44 2021.12.9
8073 伊红生 龙岗乡 596.19 2021.12.9
8074 伊宏群 龙岗乡 237.41 2021.12.9
8075 罗会连 龙岗乡 26.78 2021.12.9
8076 罗春生 龙岗乡 499.8 2021.12.9
8077 伊宏群 龙岗乡 321.3 2021.12.9
8078 罗春生 龙岗乡 460.53 2021.12.9
8079 罗会连 龙岗乡 928.2 2021.12.9
10121 龙岗乡 石城县龙岗乡新南村村民委员会 624.75 2021.12.9
10122 龙岗乡 石城县龙岗乡下迳村村民委员会 71.4 2021.12.9
10123 龙岗乡 石城县龙岗乡下迳村村民委员会 203.49 2021.12.9
10124 龙岗乡 石城县龙岗乡下迳村村民委员会 157.08 2021.12.9
10125 龙岗乡 石城县龙岗乡龙岗村村民委员会 364.14 2021.12.9
10126 龙岗乡 石城县龙岗乡龙岗村村民委员会 987.11 2021.12.9
10127 龙岗乡 石城县赣江源镇友联村村民委员会 151.73 2021.12.9
10128 龙岗乡 石城县龙岗乡龙岗村村民委员会 574.77 2021.12.9
10129 龙岗乡 石城县龙岗乡新龙村村民委员会 71.4 2021.12.9
10130 龙岗乡 石城县龙岗乡新龙村村民委员会 74.97 2021.12.9
10131 龙岗乡 石城县龙岗乡新龙村村民委员会 481.95 2021.12.9
