| 【直达资金信息公开】2021就业补助资金分配到人(户)明细表 | |||||
| 姓名 | 乡镇 | 村名 | 金额 | 发放时间 | 备注 |
| 刘建发 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘才秀 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈必东 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘欢欢 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 黄大权 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘祠泉 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘并兴 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘志玲 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张连勇 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张小珍 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张伊睿 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张清其 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温小利 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温峰 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张小勇 | 丰山乡 | 下湘村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周华平 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 李菊华 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 许达坊 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘小明 | 丰山乡 | 下湘村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘小林 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘珍 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘治平 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 邹检娣 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘聪华 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘清和 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘嘉平 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 尹小方 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘浩 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘志文 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张胜财 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 许秋红 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘春华 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘进 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘时带 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 吴园红 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 章琳 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘长勇 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘南春 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 何从玲 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘永权 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周冬梅 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘晓通 | 丰山乡 | 下湘村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周俊能 | 丰山乡 | 下湘村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温昌明 | 丰山乡 | 上坑村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周逢涛 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周妹兰 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周云 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温春娇 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温丽珍 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温昌能 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温春梅 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温昌承 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈兴秀 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温旭辉 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温昌进 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温昌飞 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 何丽萍 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 廖海平 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 李冬平 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温小聪 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温美莲 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温昌新 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 许义玲 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温剑 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张云燕 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周滨 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 王倩 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周荣金 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温凌峰 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温馥芳 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 何芳 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周居高 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周小琦 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温运华 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 许方新 | 丰山乡 | 上坑村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 许远辉 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周逢权 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周元昌 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周元奕 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温扬森 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 许宝珍 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温舒昕 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 赖北秀 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周斌 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周涌涛 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周湖南 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周华丽 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温志雄 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈小玉 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 童广柱 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘稳秀 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 童华民 | 丰山乡 | 上坑村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周文星 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周红灯 | 丰山乡 | 上坑村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周先 | 丰山乡 | 上坑村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周红胜 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周先明 | 丰山乡 | 上坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈心平 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈心华 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 谢素琼 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈华连 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈心焰 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈勇盛 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈心长 | 丰山乡 | 陈江村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈必高 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘月兰 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈文斌 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈从进 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈苏婷 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈检生 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈必运 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈文星 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 缪海娣 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈心华 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈必雄 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈心园 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 许伟伟 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈中灵 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温兰根 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈从熵 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈从鹏 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈苏洲 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈伟 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈群芳 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈伟文 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈正福 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 邓能英 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈弈翔 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 卢鲜梅 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈忠先 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈小平 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 商腊荣 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈何根 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈心聪 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈从云 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温外姓 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 林礼民 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈心贤 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈欣 | 丰山乡 | 陈江村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 廖福英 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈敏 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈小煌 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈小波 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 何荣秀 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈兴国 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温三秀 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈从良 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈必忠 | 丰山乡 | 陈江村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温从华 | 丰山乡 | 下坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 雷得银 | 丰山乡 | 下坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温志彬 | 丰山乡 | 下坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温秋莲 | 丰山乡 | 下坑村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温洁梅 | 丰山乡 | 下坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温仰颖 | 丰山乡 | 下坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温家庆 | 丰山乡 | 下坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 邓伟平 | 丰山乡 | 下坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温家才 | 丰山乡 | 下坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 刘琼华 | 丰山乡 | 下坑村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温皓然 | 丰山乡 | 下坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温雪桃 | 丰山乡 | 下坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温家唐 | 丰山乡 | 下坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈小平 | 丰山乡 | 下坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈伟东 | 丰山乡 | 下坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温祖有 | 丰山乡 | 下坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温圣侠 | 丰山乡 | 下坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温焕权 | 丰山乡 | 下坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温炜绦 | 丰山乡 | 下坑村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温永华 | 丰山乡 | 下坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温仰权 | 丰山乡 | 下坑村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张增丁 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 何银祥 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 何外胜 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 王宝珍 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 杨河生 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张勤秀 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 杨裕坤 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 杨裕权 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 杨富强 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 杨正华 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 杨媛 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 李羚 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 李俊 | 丰山乡 | 沿沙村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张河平 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 罗秋英 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温焱斌 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温大彬 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 许方团 | 丰山乡 | 沿沙村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 许方金 | 丰山乡 | 沿沙村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张静 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 许方根 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温盐森 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张美华 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张炯华 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张显华 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张清会 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 熊增芳 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张小坤 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张艳坤 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张诚 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 王艳艳 | 丰山乡 | 沿沙村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 董晓娟 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 黄运祯 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 李勤 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温汀州 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张标雄 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温金根 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温军 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张丽芳 | 丰山乡 | 沿沙村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温小华 | 丰山乡 | 沿沙村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 贾苏 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周东洪 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 吴仕明 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温许珍 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温昌明 | 丰山乡 | 沿沙村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 覃建霞 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张丽萍 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张月兰 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张慧荣 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温秀波 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温秀尚 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温水兵 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 林翠红 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温茂林 | 丰山乡 | 沿沙村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 杨小宁 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张伟玲 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张伟辉 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张华明 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 熊晓联 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张垂青 | 丰山乡 | 沿沙村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张志涛 | 丰山乡 | 沿沙村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张文强 | 丰山乡 | 沿沙村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张长松 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张恩玮 | 丰山乡 | 沿沙村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈璐 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张正连 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周群英 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张兴平 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温纯优 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 杨华荣 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温剑发 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 闫朝萍 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 吴家鑫 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温炜烨 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温远辉 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 容瑶珣 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张新泉 | 丰山乡 | 沿沙村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张春琴 | 丰山乡 | 沿沙村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温小珍 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 林亚钻 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温必强 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温良新 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张春林 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张水根 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 张根金 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温纯金 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 陈波兰 | 丰山乡 | 沿沙村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温扬文 | 丰山乡 | 河田村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周中文 | 丰山乡 | 河田村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 黄燕玲 | 丰山乡 | 河田村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温扬平 | 丰山乡 | 河田村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温鹏 | 丰山乡 | 河田村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 邓绍清 | 丰山乡 | 河田村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 邓绍英 | 丰山乡 | 河田村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 罗小凤 | 丰山乡 | 河田村 | 300 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 邓伟 | 丰山乡 | 河田村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 邓吉生 | 丰山乡 | 河田村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 温祖权 | 丰山乡 | 河田村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 邓萍萍 | 丰山乡 | 河田村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 邓述勤 | 丰山乡 | 河田村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 邓绍能 | 丰山乡 | 河田村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
| 周海龙 | 丰山乡 | 河田村 | 500 | 2022年11月 | 帮扶对象交通补贴 |
