| 【直达资金信息公开】石城县丰山乡2021年林业草原生态保护恢复直达资金分配明细表 | |||
| 姓名 | 乡镇 | 金额 | 发放金额 |
| 陈从添 | 丰山乡 | 448.03 | 2021.12.9 |
| 陈万年 | 丰山乡 | 669.38 | 2021.12.9 |
| 陈湖根 | 丰山乡 | 344.51 | 2021.12.9 |
| 陈必常 | 丰山乡 | 260.61 | 2021.12.9 |
| 陈必贤 | 丰山乡 | 487.31 | 2021.12.9 |
| 陈必腾 | 丰山乡 | 431.97 | 2021.12.9 |
| 陈从文 | 丰山乡 | 339.15 | 2021.12.9 |
| 陈从良 | 丰山乡 | 32.13 | 2021.12.9 |
| 温溪背 | 丰山乡 | 42.84 | 2021.12.9 |
| 陈必辉 | 丰山乡 | 35.7 | 2021.12.9 |
| 陈从兰 | 丰山乡 | 37.48 | 2021.12.9 |
| 陈从显 | 丰山乡 | 37.48 | 2021.12.9 |
| 陈英国 | 丰山乡 | 182.07 | 2021.12.9 |
| 陈从明 | 丰山乡 | 498.02 | 2021.12.9 |
| 陈美进 | 丰山乡 | 267.75 | 2021.12.9 |
| 陈美勤 | 丰山乡 | 760.41 | 2021.12.9 |
| 陈必团 | 丰山乡 | 153.51 | 2021.12.9 |
| 陈从銮 | 丰山乡 | 124.95 | 2021.12.9 |
| 陈从余 | 丰山乡 | 169.58 | 2021.12.9 |
| 陈心发 | 丰山乡 | 283.82 | 2021.12.9 |
| 温月兰 | 丰山乡 | 431.97 | 2021.12.9 |
| 陈必茂 | 丰山乡 | 1024.59 | 2021.12.9 |
| 廖发秀 | 丰山乡 | 498.02 | 2021.12.9 |
| 陈检生 | 丰山乡 | 187.43 | 2021.12.9 |
| 陈心余 | 丰山乡 | 992.46 | 2021.12.9 |
| 陈从龙 | 丰山乡 | 699.72 | 2021.12.9 |
| 陈必柏 | 丰山乡 | 433.76 | 2021.12.9 |
| 陈心银 | 丰山乡 | 753.27 | 2021.12.9 |
| 赖能秀 | 丰山乡 | 367.71 | 2021.12.9 |
| 陈必祥 | 丰山乡 | 473.03 | 2021.12.9 |
| 陈必根 | 丰山乡 | 208.85 | 2021.12.9 |
| 陈从银 | 丰山乡 | 276.68 | 2021.12.9 |
| 陈必茂 | 丰山乡 | 212.42 | 2021.12.9 |
| 陈必伟 | 丰山乡 | 214.2 | 2021.12.9 |
| 陈从滨 | 丰山乡 | 242.76 | 2021.12.9 |
| 陈从金 | 丰山乡 | 303.45 | 2021.12.9 |
| 陈从兴 | 丰山乡 | 258.83 | 2021.12.9 |
| 陈从财 | 丰山乡 | 201.71 | 2021.12.9 |
| 陈大吉 | 丰山乡 | 644.38 | 2021.12.9 |
| 陈从近 | 丰山乡 | 763.98 | 2021.12.9 |
| 陈从依 | 丰山乡 | 824.67 | 2021.12.9 |
| 陈从标 | 丰山乡 | 121.38 | 2021.12.9 |
| 卢梅英 | 丰山乡 | 83.9 | 2021.12.9 |
| 温煌秀 | 丰山乡 | 92.82 | 2021.12.9 |
| 林传秀 | 丰山乡 | 92.82 | 2021.12.9 |
| 陈从样 | 丰山乡 | 71.4 | 2021.12.9 |
| 陈从裕 | 丰山乡 | 308.81 | 2021.12.9 |
| 陈从焰 | 丰山乡 | 80.33 | 2021.12.9 |
| 陈善良 | 丰山乡 | 124.95 | 2021.12.9 |
| 陈必开 | 丰山乡 | 142.8 | 2021.12.9 |
| 陈从旺 | 丰山乡 | 223.13 | 2021.12.9 |
| 陈必阔 | 丰山乡 | 108.88 | 2021.12.9 |
| 陈清流 | 丰山乡 | 294.53 | 2021.12.9 |
| 陈从深 | 丰山乡 | 124.95 | 2021.12.9 |
| 陈吉安 | 丰山乡 | 201.71 | 2021.12.9 |
| 陈从来 | 丰山乡 | 230.27 | 2021.12.9 |
| 陈必钦 | 丰山乡 | 646.17 | 2021.12.9 |
| 陈心焰 | 丰山乡 | 41.06 | 2021.12.9 |
| 陈必焰 | 丰山乡 | 23.21 | 2021.12.9 |
| 陈从平 | 丰山乡 | 121.38 | 2021.12.9 |
| 陈必兰 | 丰山乡 | 35.7 | 2021.12.9 |
| 陈细标 | 丰山乡 | 117.81 | 2021.12.9 |
| 陈心平 | 丰山乡 | 114.24 | 2021.12.9 |
| 温潮秀 | 丰山乡 | 62.48 | 2021.12.9 |
| 陈必水 | 丰山乡 | 521.22 | 2021.12.9 |
| 陈松根 | 丰山乡 | 315.95 | 2021.12.9 |
| 陈必尧 | 丰山乡 | 232.05 | 2021.12.9 |
| 陈小春 | 丰山乡 | 251.69 | 2021.12.9 |
| 许正英 | 丰山乡 | 315.95 | 2021.12.9 |
| 陈从伶 | 丰山乡 | 239.19 | 2021.12.9 |
| 陈必光 | 丰山乡 | 153.51 | 2021.12.9 |
| 陈必高 | 丰山乡 | 285.6 | 2021.12.9 |
| 陈理强 | 丰山乡 | 189.21 | 2021.12.9 |
| 陈从传 | 丰山乡 | 80.33 | 2021.12.9 |
| 陈东方 | 丰山乡 | 230.27 | 2021.12.9 |
| 陈必辉 | 丰山乡 | 148.16 | 2021.12.9 |
| 陈必然 | 丰山乡 | 217.77 | 2021.12.9 |
| 陈松山 | 丰山乡 | 232.05 | 2021.12.9 |
| 陈从增 | 丰山乡 | 631.89 | 2021.12.9 |
| 陈从发 | 丰山乡 | 406.98 | 2021.12.9 |
| 陈栋柱 | 丰山乡 | 656.88 | 2021.12.9 |
| 陈外省 | 丰山乡 | 253.47 | 2021.12.9 |
| 陈从其 | 丰山乡 | 214.2 | 2021.12.9 |
| 陈外院 | 丰山乡 | 788.97 | 2021.12.9 |
| 陈从福 | 丰山乡 | 144.59 | 2021.12.9 |
| 陈国柱 | 丰山乡 | 149.94 | 2021.12.9 |
| 陈必海 | 丰山乡 | 60.69 | 2021.12.9 |
| 陈必连 | 丰山乡 | 180.29 | 2021.12.9 |
| 陈从林 | 丰山乡 | 141.02 | 2021.12.9 |
| 陈从兴 | 丰山乡 | 314.16 | 2021.12.9 |
| 刘正余 | 丰山乡 | 103.53 | 2021.12.9 |
| 陈必福 | 丰山乡 | 178.5 | 2021.12.9 |
| 陈美权 | 丰山乡 | 294.53 | 2021.12.9 |
| 陈从茂 | 丰山乡 | 67.83 | 2021.12.9 |
| 陈从芹 | 丰山乡 | 64.26 | 2021.12.9 |
| 陈万尚 | 丰山乡 | 66.05 | 2021.12.9 |
| 陈从新 | 丰山乡 | 71.4 | 2021.12.9 |
| 陈从增 | 丰山乡 | 114.24 | 2021.12.9 |
| 陈栋柱 | 丰山乡 | 78.54 | 2021.12.9 |
| 陈心有 | 丰山乡 | 255.26 | 2021.12.9 |
| 陈必尧 | 丰山乡 | 64.26 | 2021.12.9 |
| 陈从焰 | 丰山乡 | 776.48 | 2021.12.9 |
| 陈从东 | 丰山乡 | 465.89 | 2021.12.9 |
| 邓森秀 | 丰山乡 | 346.29 | 2021.12.9 |
| 陈早背 | 丰山乡 | 260.61 | 2021.12.9 |
| 陈美福 | 丰山乡 | 469.46 | 2021.12.9 |
| 陈从辉 | 丰山乡 | 233.84 | 2021.12.9 |
| 陈美晨 | 丰山乡 | 180.29 | 2021.12.9 |
| 陈从财 | 丰山乡 | 240.98 | 2021.12.9 |
| 陈必贤 | 丰山乡 | 194.57 | 2021.12.9 |
| 温宁都 | 丰山乡 | 89.25 | 2021.12.9 |
| 陈从胜 | 丰山乡 | 87.47 | 2021.12.9 |
| 陈美胜 | 丰山乡 | 108.88 | 2021.12.9 |
| 陈章洲 | 丰山乡 | 91.04 | 2021.12.9 |
| 刘细连 | 丰山乡 | 73.18 | 2021.12.9 |
| 陈从银 | 丰山乡 | 71.4 | 2021.12.9 |
| 陈细早 | 丰山乡 | 208.85 | 2021.12.9 |
| 陈中远 | 丰山乡 | 89.25 | 2021.12.9 |
| 陈从年 | 丰山乡 | 87.47 | 2021.12.9 |
| 陈必亮 | 丰山乡 | 178.5 | 2021.12.9 |
| 陈从金 | 丰山乡 | 194.57 | 2021.12.9 |
| 陈必能 | 丰山乡 | 217.77 | 2021.12.9 |
| 潘贇 | 丰山乡 | 132.09 | 2021.12.9 |
| 周逢彪 | 丰山乡 | 303.45 | 2021.12.9 |
| 周东北 | 丰山乡 | 794.33 | 2021.12.9 |
| 温秀先 | 丰山乡 | 590.83 | 2021.12.9 |
| 周荣春 | 丰山乡 | 731.85 | 2021.12.9 |
| 周祚荣 | 丰山乡 | 589.05 | 2021.12.9 |
| 周祚忠 | 丰山乡 | 357 | 2021.12.9 |
| 周洪财 | 丰山乡 | 1642.2 | 2021.12.9 |
| 周太川 | 丰山乡 | 2258.03 | 2021.12.9 |
| 周荣辉 | 丰山乡 | 696.15 | 2021.12.9 |
| 潘贇 | 丰山乡 | 116.03 | 2021.12.9 |
| 许名标 | 丰山乡 | 410.55 | 2021.12.9 |
| 黄月英 | 丰山乡 | 678.3 | 2021.12.9 |
| 许名淦 | 丰山乡 | 303.45 | 2021.12.9 |
| 周忠有 | 丰山乡 | 357 | 2021.12.9 |
| 许南昌 | 丰山乡 | 946.05 | 2021.12.9 |
| 许方新 | 丰山乡 | 292.74 | 2021.12.9 |
| 温春秀 | 丰山乡 | 178.5 | 2021.12.9 |
| 许方来 | 丰山乡 | 339.15 | 2021.12.9 |
| 周太川 | 丰山乡 | 517.65 | 2021.12.9 |
| 温振方 | 丰山乡 | 374.85 | 2021.12.9 |
| 温振焕 | 丰山乡 | 267.75 | 2021.12.9 |
| 温振其 | 丰山乡 | 874.65 | 2021.12.9 |
| 许东胜 | 丰山乡 | 1231.65 | 2021.12.9 |
| 许力雄 | 丰山乡 | 1170.96 | 2021.12.9 |
| 周红东 | 丰山乡 | 133.88 | 2021.12.9 |
| 许名光 | 丰山乡 | 714 | 2021.12.9 |
| 周红明 | 丰山乡 | 133.88 | 2021.12.9 |
| 周祚强 | 丰山乡 | 249.9 | 2021.12.9 |
| 周祚滨 | 丰山乡 | 508.73 | 2021.12.9 |
| 周祚环 | 丰山乡 | 107.1 | 2021.12.9 |
| 周太坚 | 丰山乡 | 196.35 | 2021.12.9 |
| 周利水 | 丰山乡 | 214.2 | 2021.12.9 |
| 周祚银 | 丰山乡 | 196.35 | 2021.12.9 |
| 周太强 | 丰山乡 | 160.65 | 2021.12.9 |
| 周太松 | 丰山乡 | 196.35 | 2021.12.9 |
| 周红益 | 丰山乡 | 285.6 | 2021.12.9 |
| 周祚佑 | 丰山乡 | 71.4 | 2021.12.9 |
| 周航帆 | 丰山乡 | 428.4 | 2021.12.9 |
| 周祚元 | 丰山乡 | 321.3 | 2021.12.9 |
| 周太常 | 丰山乡 | 624.75 | 2021.12.9 |
| 周洪根 | 丰山乡 | 642.6 | 2021.12.9 |
| 周红胜 | 丰山乡 | 160.65 | 2021.12.9 |
| 周祚英 | 丰山乡 | 107.1 | 2021.12.9 |
| 温振元 | 丰山乡 | 323.09 | 2021.12.9 |
| 温振兰 | 丰山乡 | 112.46 | 2021.12.9 |
| 温必佑 | 丰山乡 | 141.02 | 2021.12.9 |
| 温何根 | 丰山乡 | 521.22 | 2021.12.9 |
| 温必胜 | 丰山乡 | 253.47 | 2021.12.9 |
| 温外香 | 丰山乡 | 378.42 | 2021.12.9 |
| 温家勇 | 丰山乡 | 224.91 | 2021.12.9 |
| 温必文 | 丰山乡 | 394.49 | 2021.12.9 |
| 温家英 | 丰山乡 | 467.67 | 2021.12.9 |
| 温必连 | 丰山乡 | 196.35 | 2021.12.9 |
| 温振开 | 丰山乡 | 167.79 | 2021.12.9 |
| 温振流 | 丰山乡 | 126.74 | 2021.12.9 |
| 温必聪 | 丰山乡 | 141.02 | 2021.12.9 |
| 温桥头 | 丰山乡 | 449.82 | 2021.12.9 |
| 温志明 | 丰山乡 | 253.47 | 2021.12.9 |
| 温必连 | 丰山乡 | 224.91 | 2021.12.9 |
| 温家顺 | 丰山乡 | 85.68 | 2021.12.9 |
| 温生常 | 丰山乡 | 153.51 | 2021.12.9 |
| 温生峰 | 丰山乡 | 221.34 | 2021.12.9 |
| 温生付 | 丰山乡 | 221.34 | 2021.12.9 |
| 邓菊英 | 丰山乡 | 362.36 | 2021.12.9 |
| 温家松 | 丰山乡 | 371.28 | 2021.12.9 |
| 温家柱 | 丰山乡 | 153.51 | 2021.12.9 |
| 黄尧秀 | 丰山乡 | 71.4 | 2021.12.9 |
| 温晓敏 | 丰山乡 | 339.15 | 2021.12.9 |
| 温小兵 | 丰山乡 | 253.47 | 2021.12.9 |
| 温晓敏 | 丰山乡 | 660.45 | 2021.12.9 |
| 温振富 | 丰山乡 | 203.49 | 2021.12.9 |
| 温家富 | 丰山乡 | 271.32 | 2021.12.9 |
| 温家添 | 丰山乡 | 69.62 | 2021.12.9 |
| 温生付 | 丰山乡 | 117.81 | 2021.12.9 |
| 邓增伟 | 丰山乡 | 69.62 | 2021.12.9 |
| 温家茂 | 丰山乡 | 321.3 | 2021.12.9 |
| 温福灵 | 丰山乡 | 389.13 | 2021.12.9 |
| 温生平 | 丰山乡 | 135.66 | 2021.12.9 |
| 温南昌 | 丰山乡 | 101.75 | 2021.12.9 |
| 刘贵文 | 丰山乡 | 683.66 | 2021.12.9 |
| 张祥云 | 丰山乡 | 1120.98 | 2021.12.9 |
| 温华堂 | 丰山乡 | 567.63 | 2021.12.9 |
| 张远进 | 丰山乡 | 332.01 | 2021.12.9 |
| 温碧芳 | 丰山乡 | 567.63 | 2021.12.9 |
| 许胜良 | 丰山乡 | 180.29 | 2021.12.9 |
| 温小勤 | 丰山乡 | 240.98 | 2021.12.9 |
| 张远江 | 丰山乡 | 240.98 | 2021.12.9 |
| 许小方 | 丰山乡 | 232.05 | 2021.12.9 |
| 张远祥 | 丰山乡 | 906.78 | 2021.12.9 |
| 许名福 | 丰山乡 | 308.81 | 2021.12.9 |
| 张广昌 | 丰山乡 | 408.77 | 2021.12.9 |
| 张小平 | 丰山乡 | 46.41 | 2021.12.9 |
| 许名炎 | 丰山乡 | 1076.36 | 2021.12.9 |
| 许名权 | 丰山乡 | 1374.45 | 2021.12.9 |
| 许名进 | 丰山乡 | 776.48 | 2021.12.9 |
| 许达高 | 丰山乡 | 1078.14 | 2021.12.9 |
| 温绵杭 | 丰山乡 | 215.99 | 2021.12.9 |
| 许方鹏 | 丰山乡 | 717.57 | 2021.12.9 |
| 许坚 | 丰山乡 | 881.79 | 2021.12.9 |
| 温光前 | 丰山乡 | 871.08 | 2021.12.9 |
| 许名员 | 丰山乡 | 355.22 | 2021.12.9 |
| 许名松 | 丰山乡 | 949.62 | 2021.12.9 |
| 许名桃 | 丰山乡 | 356.1 | 2021.12.9 |
| 许名礼 | 丰山乡 | 356.1 | 2021.12.9 |
| 许方生 | 丰山乡 | 1492.26 | 2021.12.9 |
| 温华林 | 丰山乡 | 116.03 | 2021.12.9 |
| 陈盛秀 | 丰山乡 | 1092.42 | 2021.12.9 |
| 许方星 | 丰山乡 | 701.51 | 2021.12.9 |
| 温水英 | 丰山乡 | 481.95 | 2021.12.9 |
| 陈中有 | 丰山乡 | 296.31 | 2021.12.9 |
| 温永红 | 丰山乡 | 660.45 | 2021.12.9 |
| 温礼珍 | 丰山乡 | 1374.45 | 2021.12.9 |
| 王吉征 | 丰山乡 | 1042.44 | 2021.12.9 |
| 温昌源 | 丰山乡 | 605.12 | 2021.12.9 |
| 许东北 | 丰山乡 | 669.38 | 2021.12.9 |
| 陈心样 | 丰山乡 | 576.56 | 2021.12.9 |
| 温永红 | 丰山乡 | 308.81 | 2021.12.9 |
| 温茶英 | 丰山乡 | 1529.75 | 2021.12.9 |
| 许方有 | 丰山乡 | 217.77 | 2021.12.9 |
| 温华明 | 丰山乡 | 1094.21 | 2021.12.9 |
| 陈忠富 | 丰山乡 | 215.98 | 2021.12.9 |
| 熊义进 | 丰山乡 | 1013.88 | 2021.12.9 |
| 陈万礼 | 丰山乡 | 2415.85 | 2021.12.9 |
| 许方来 | 丰山乡 | 464.1 | 2021.12.9 |
| 温海水 | 丰山乡 | 460.53 | 2021.12.9 |
| 许方荣 | 丰山乡 | 992.46 | 2021.12.9 |
| 温昌周 | 丰山乡 | 196.35 | 2021.12.9 |
| 温小聪 | 丰山乡 | 146.37 | 2021.12.9 |
| 温昌荣 | 丰山乡 | 389.13 | 2021.12.9 |
| 温永雄 | 丰山乡 | 142.8 | 2021.12.9 |
| 温水根 | 丰山乡 | 160.65 | 2021.12.9 |
| 温显英 | 丰山乡 | 228.48 | 2021.12.9 |
| 杨树根 | 丰山乡 | 201.71 | 2021.12.9 |
| 温世荣 | 丰山乡 | 232.05 | 2021.12.9 |
| 温永良 | 丰山乡 | 224.91 | 2021.12.9 |
| 黄永秀 | 丰山乡 | 162.44 | 2021.12.9 |
| 温昌有 | 丰山乡 | 114.24 | 2021.12.9 |
| 温昌荣 | 丰山乡 | 192.78 | 2021.12.9 |
| 温世根 | 丰山乡 | 151.73 | 2021.12.9 |
| 温昌兴 | 丰山乡 | 232.05 | 2021.12.9 |
| 黄运柱 | 丰山乡 | 437.33 | 2021.12.9 |
| 温昌福 | 丰山乡 | 157.08 | 2021.12.9 |
| 许方林 | 丰山乡 | 158.87 | 2021.12.9 |
| 温永川 | 丰山乡 | 348.08 | 2021.12.9 |
| 温达义 | 丰山乡 | 155.3 | 2021.12.9 |
| 温盛强 | 丰山乡 | 80.33 | 2021.12.9 |
| 温永忠 | 丰山乡 | 1295.91 | 2021.12.9 |
| 温永华 | 丰山乡 | 1012.1 | 2021.12.9 |
| 温永来 | 丰山乡 | 640.82 | 2021.12.9 |
| 温志勇 | 丰山乡 | 130.31 | 2021.12.9 |
| 温永段 | 丰山乡 | 132.09 | 2021.12.9 |
| 邓亮根 | 丰山乡 | 787.19 | 2021.12.9 |
| 温昌林 | 丰山乡 | 524.79 | 2021.12.9 |
| 温望根 | 丰山乡 | 285.6 | 2021.12.9 |
| 温永有 | 丰山乡 | 287.39 | 2021.12.9 |
| 刘守清 | 丰山乡 | 874.65 | 2021.12.9 |
| 刘炬炜 | 丰山乡 | 535.5 | 2021.12.9 |
| 刘信川 | 丰山乡 | 107.1 | 2021.12.9 |
| 温永清 | 丰山乡 | 160.65 | 2021.12.9 |
| 刘守堂 | 丰山乡 | 317.73 | 2021.12.9 |
| 刘守煌 | 丰山乡 | 251.69 | 2021.12.9 |
| 温圣长 | 丰山乡 | 173.15 | 2021.12.9 |
| 刘信生 | 丰山乡 | 157.08 | 2021.12.9 |
| 刘守英 | 丰山乡 | 342.72 | 2021.12.9 |
| 刘守样 | 丰山乡 | 121.38 | 2021.12.9 |
| 张良才 | 丰山乡 | 248.12 | 2021.12.9 |
| 刘守玲 | 丰山乡 | 94.61 | 2021.12.9 |
| 张长根 | 丰山乡 | 112.46 | 2021.12.9 |
| 刘恭辉 | 丰山乡 | 85.68 | 2021.12.9 |
| 刘肃英 | 丰山乡 | 119.6 | 2021.12.9 |
| 刘艳秀 | 丰山乡 | 57.12 | 2021.12.9 |
| 刘永谦 | 丰山乡 | 135.66 | 2021.12.9 |
| 刘翠荣 | 丰山乡 | 178.5 | 2021.12.9 |
| 刘长森 | 丰山乡 | 128.52 | 2021.12.9 |
| 刘守琳 | 丰山乡 | 287.39 | 2021.12.9 |
| 陈石沙 | 丰山乡 | 203.49 | 2021.12.9 |
| 温昌义 | 丰山乡 | 187.43 | 2021.12.9 |
| 刘信光 | 丰山乡 | 389.13 | 2021.12.9 |
| 温永权 | 丰山乡 | 73.19 | 2021.12.9 |
| 刘恭义 | 丰山乡 | 89.25 | 2021.12.9 |
| 刘守堂 | 丰山乡 | 160.65 | 2021.12.9 |
| 温永清 | 丰山乡 | 107.1 | 2021.12.9 |
| 邓述明 | 丰山乡 | 671.16 | 2021.12.9 |
| 刘守淮 | 丰山乡 | 755.06 | 2021.12.9 |
| 张清浪 | 丰山乡 | 430.18 | 2021.12.9 |
| 刘守辉 | 丰山乡 | 380.21 | 2021.12.9 |
| 吴茂广 | 丰山乡 | 553.35 | 2021.12.9 |
| 刘肃光 | 丰山乡 | 731.85 | 2021.12.9 |
| 陈所明 | 丰山乡 | 564.06 | 2021.12.9 |
| 刘守功 | 丰山乡 | 669.38 | 2021.12.9 |
| 刘波 | 丰山乡 | 524.79 | 2021.12.9 |
| 熊琴秀 | 丰山乡 | 1081.71 | 2021.12.9 |
| 刘其容 | 丰山乡 | 474.81 | 2021.12.9 |
| 温华清 | 丰山乡 | 483.74 | 2021.12.9 |
| 张何基 | 丰山乡 | 453.39 | 2021.12.9 |
| 熊金明 | 丰山乡 | 307.02 | 2021.12.9 |
| 陈玉辉 | 丰山乡 | 949.62 | 2021.12.9 |
| 邱贤辉 | 丰山乡 | 255.26 | 2021.12.9 |
| 刘波 | 丰山乡 | 792.54 | 2021.12.9 |
| 刘守生 | 丰山乡 | 353.43 | 2021.12.9 |
| 刘守荣 | 丰山乡 | 517.65 | 2021.12.9 |
| 刘守明 | 丰山乡 | 355.22 | 2021.12.9 |
| 陈瑞洪 | 丰山乡 | 335.58 | 2021.12.9 |
| 温腾芳 | 丰山乡 | 972.83 | 2021.12.9 |
| 刘守强 | 丰山乡 | 639.03 | 2021.12.9 |
| 刘信飞 | 丰山乡 | 364.14 | 2021.12.9 |
| 温茂生 | 丰山乡 | 28.56 | 2021.12.9 |
| 陈福新 | 丰山乡 | 692.58 | 2021.12.9 |
| 温光辉 | 丰山乡 | 621.18 | 2021.12.9 |
| 温扬平 | 丰山乡 | 83.9 | 2021.12.9 |
| 温扬安 | 丰山乡 | 82.11 | 2021.12.9 |
| 温扬发 | 丰山乡 | 83.9 | 2021.12.9 |
| 温祖斌 | 丰山乡 | 644.39 | 2021.12.9 |
| 刘长生 | 丰山乡 | 219.56 | 2021.12.9 |
| 陈锦有 | 丰山乡 | 1033.52 | 2021.12.9 |
| 温扬兵 | 丰山乡 | 431.97 | 2021.12.9 |
| 刘安平 | 丰山乡 | 583.7 | 2021.12.9 |
| 温才英 | 丰山乡 | 1417.29 | 2021.12.9 |
| 刘信权 | 丰山乡 | 480.17 | 2021.12.9 |
| 陈锦房 | 丰山乡 | 401.62 | 2021.12.9 |
| 陈素然 | 丰山乡 | 421.26 | 2021.12.9 |
| 温九明 | 丰山乡 | 103.53 | 2021.12.9 |
| 陈会伊 | 丰山乡 | 271.32 | 2021.12.9 |
| 温九根 | 丰山乡 | 294.53 | 2021.12.9 |
| 温美兰 | 丰山乡 | 121.38 | 2021.12.9 |
| 温美贤 | 丰山乡 | 303.45 | 2021.12.9 |
| 陈碧然 | 丰山乡 | 233.84 | 2021.12.9 |
| 温永太 | 丰山乡 | 130.31 | 2021.12.9 |
| 刘湖北 | 丰山乡 | 199.92 | 2021.12.9 |
| 王兴发 | 丰山乡 | 303.45 | 2021.12.9 |
| 朱选明 | 丰山乡 | 815.75 | 2021.12.9 |
| 朱远生 | 丰山乡 | 1383.38 | 2021.12.9 |
| 朱家盛 | 丰山乡 | 526.58 | 2021.12.9 |
| 黄月兰 | 丰山乡 | 121.38 | 2021.12.9 |
| 朱石根 | 丰山乡 | 357 | 2021.12.9 |
| 朱家庆 | 丰山乡 | 774.69 | 2021.12.9 |
| 朱家余 | 丰山乡 | 515.86 | 2021.12.9 |
| 朱远添 | 丰山乡 | 417.69 | 2021.12.9 |
| 朱志强 | 丰山乡 | 381.99 | 2021.12.9 |
| 朱远有 | 丰山乡 | 476.6 | 2021.12.9 |
| 朱远香 | 丰山乡 | 112.46 | 2021.12.9 |
| 朱九洪 | 丰山乡 | 249.9 | 2021.12.9 |
| 朱远兴 | 丰山乡 | 788.97 | 2021.12.9 |
| 温凤连 | 丰山乡 | 558.71 | 2021.12.9 |
| 朱远东 | 丰山乡 | 835.38 | 2021.12.9 |
| 朱远新 | 丰山乡 | 55.34 | 2021.12.9 |
| 刘外院 | 丰山乡 | 856.8 | 2021.12.9 |
| 刘逢有 | 丰山乡 | 171.36 | 2021.12.9 |
| 刘红旺 | 丰山乡 | 171.36 | 2021.12.9 |
| 朱家兴 | 丰山乡 | 612.26 | 2021.12.9 |
| 许方亮 | 丰山乡 | 990.68 | 2021.12.9 |
| 朱远洪 | 丰山乡 | 762.2 | 2021.12.9 |
| 温美北 | 丰山乡 | 192.78 | 2021.12.9 |
| 温道和 | 丰山乡 | 187.43 | 2021.12.9 |
| 温美清 | 丰山乡 | 139.23 | 2021.12.9 |
| 温志豪 | 丰山乡 | 135.66 | 2021.12.9 |
| 温美传 | 丰山乡 | 41.06 | 2021.12.9 |
| 温道根 | 丰山乡 | 121.38 | 2021.12.9 |
| 温祖华 | 丰山乡 | 196.35 | 2021.12.9 |
| 温祖英 | 丰山乡 | 67.83 | 2021.12.9 |
| 温美贱 | 丰山乡 | 312.38 | 2021.12.9 |
| 温美忠 | 丰山乡 | 67.83 | 2021.12.9 |
| 温道海 | 丰山乡 | 178.5 | 2021.12.9 |
| 温小东 | 丰山乡 | 446.25 | 2021.12.9 |
| 邓有秀 | 丰山乡 | 76.76 | 2021.12.9 |
| 温祖金 | 丰山乡 | 101.75 | 2021.12.9 |
| 郭芳秀 | 丰山乡 | 53.55 | 2021.12.9 |
| 邓增茂 | 丰山乡 | 153.51 | 2021.12.9 |
| 邓述忠 | 丰山乡 | 622.97 | 2021.12.9 |
| 邓绍修 | 丰山乡 | 287.39 | 2021.12.9 |
| 邓绍喜 | 丰山乡 | 126.74 | 2021.12.9 |
| 邓东北 | 丰山乡 | 421.26 | 2021.12.9 |
| 邓湖南 | 丰山乡 | 738.99 | 2021.12.9 |
| 邓水根 | 丰山乡 | 80.33 | 2021.12.9 |
| 邓近化 | 丰山乡 | 217.77 | 2021.12.9 |
| 邓绍有 | 丰山乡 | 260.61 | 2021.12.9 |
| 邓绍明 | 丰山乡 | 365.93 | 2021.12.9 |
| 邓绍兴 | 丰山乡 | 164.22 | 2021.12.9 |
| 邓绍金 | 丰山乡 | 164.22 | 2021.12.9 |
| 许德秀 | 丰山乡 | 328.44 | 2021.12.9 |
| 邓述陵 | 丰山乡 | 492.66 | 2021.12.9 |
| 邓增显 | 丰山乡 | 169.58 | 2021.12.9 |
| 邓增煌 | 丰山乡 | 251.69 | 2021.12.9 |
| 邓凤祥 | 丰山乡 | 317.73 | 2021.12.9 |
| 邓扬明 | 丰山乡 | 240.98 | 2021.12.9 |
| 邓绍国 | 丰山乡 | 258.83 | 2021.12.9 |
| 邓增甫 | 丰山乡 | 258.83 | 2021.12.9 |
| 邓增其 | 丰山乡 | 410.55 | 2021.12.9 |
| 邓增淮 | 丰山乡 | 135.66 | 2021.12.9 |
| 邓增寿 | 丰山乡 | 89.25 | 2021.12.9 |
| 邓增林 | 丰山乡 | 112.46 | 2021.12.9 |
| 邓扬根 | 丰山乡 | 71.4 | 2021.12.9 |
| 邓有玲 | 丰山乡 | 303.45 | 2021.12.9 |
| 邓有发 | 丰山乡 | 71.4 | 2021.12.9 |
| 邓绍聪 | 丰山乡 | 374.85 | 2021.12.9 |
| 邓绍行 | 丰山乡 | 240.98 | 2021.12.9 |
| 邓增庆 | 丰山乡 | 214.2 | 2021.12.9 |
| 邓增芳 | 丰山乡 | 223.13 | 2021.12.9 |
| 周小红 | 丰山乡 | 437.33 | 2021.12.9 |
| 张样平 | 丰山乡 | 169.58 | 2021.12.9 |
| 黄景柱 | 丰山乡 | 228.48 | 2021.12.9 |
