您当前所在位置: 首页>县政府各部门信息公开目录>琴江镇>重点领域信息公开>预算执行>2021

【直达资金信息公开】石城县琴江镇2021年计划生育直达资金分配明细表

访问量:
附件9
石城县琴江镇计划生育直达资金分配到人明细表
说明:国家人口计生委 财政部关于印发《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点方案(试行)》的通知(国人口发[2004]36号)
序号 姓名 乡镇(单位) 社区、村组(二级单位) 金额(元) 发放时间 备注
1 罗上街 琴江镇坝口村下街组 1200 2021.12
2 熊城秀 琴江镇大畲村大夫组 1200 2021.12
3 何流明 琴江镇大畲村付岭组 1200 2021.12
4 黄清秀 琴江镇大畲村付岭组 1200 2021.12
5 黄景来 琴江镇大畲村黄家组 1200 2021.12
6 罗福连 琴江镇大畲村长塘组 1200 2021.12
7 范根秀 琴江镇古樟村黄泥组 1200 2021.12
8 陈桃园 琴江镇古樟村青山组 1200 2021.12
9 陈南昌 琴江镇古樟村青山组 1200 2021.12
10 李九木 琴江镇汉坑村下屋组 1200 2021.12
11 李城门 琴江镇何坑村楼背组 1200 2021.12
12 黄浪华 琴江镇何坑村楼背组 1200 2021.12
13 王明秀 琴江镇何坑村围下组 1200 2021.12
14 黄景春 琴江镇何坑村新楼组 1200 2021.12
15 吴满仔 琴江镇花园村外茶坑组 1200 2021.12
16 陈清秀 琴江镇花园村外茶组 1200 2021.12
17 邓伶聪 琴江镇建上村邓家组 1200 2021.12
18 李根清 琴江镇建上村杉下组 1200 2021.12
19 黄外秀 琴江镇建上村杉下组 1200 2021.12
20 黄荣秀 琴江镇建上村新屋组 1200 2021.12
21 吴流仔 琴江镇建上村新屋组 1200 2021.12
22 邓其荣 琴江镇建上村水口组 1200 2021.12
23 温昌怡 琴江镇梅福村下新组 1200 2021.12
24 罗美霞 琴江镇梅福村下新组 1200 2021.12
25 何清有 琴江镇沔坊村祠堂组 1200 2021.12
26 吴细东 琴江镇睦富村上河组 1200 2021.12
27 黄六秀 琴江镇睦富村上河组 1200 2021.12
28 黄光庭 琴江镇睦富村下河组 1200 2021.12
29 邓细能 琴江镇睦富村下河组 1200 2021.12
30 陈菊秀 琴江镇琴口村井背组 1200 2021.12
31 刘城里 琴江镇琴口瑶坑组 1200 2021.12
32 黄景长 琴江镇丘坊村溪背组 1200 2021.12
33 赖东明 琴江镇丘坊村下石嘴 1200 2021.12
34 曾拾秀 琴江镇沙段村老屋组 1200 2021.12
35 陈永腾 琴江镇沙段村上队组 1200 2021.12
36 白瑞金 琴江镇桐坪村下竹组 1200 2021.12
37 李广东 琴江镇桐坪村上椒林组 1200 2021.12
38 邱素连 琴江镇西外村观仁组 1200 2021.12
39 钟小毛 琴江镇西外村王家 1200 2021.12
40 赖耀仔 琴江镇西外村细六组 900 2021.12
41 陈星秀 琴江镇小别村大塘排组 1200 2021.12
42 邱顺秀 琴江镇小别村下楼背组 1200 2021.12
43 温永明 琴江镇小别村长径组 1200 2021.12
44 廖木根 琴江镇兴隆村前进组 1200 2021.12
45 黄石梅 琴江镇兴隆村前进组 1200 2021.12
46 温世餐 琴江镇兴隆村前组 1200 2021.12
47 刘春芽 琴江镇兴隆村瑶上坑组 1200 2021.12
48 黄友芳 琴江镇宜福村横迳组 1200 2021.12
49 张连栋 琴江镇宜福村上新组 1200 2021.12
50 张连宿 琴江镇宜福村云岭组 1200 2021.12
51 黄良秀 琴江镇长乐村村里组 1200 2021.12
52 陈所根 琴江镇长乐村上石咀组 1200 2021.12
53 黄运根 琴江镇濯坑村赖郎组 1200 2021.12
54 陈菊云 琴江镇濯坑村流水组 1200 2021.12
55 何娥秀 琴江镇濯坑村新屋组 1200 2021.12
56 杨有凤 琴江镇杉柏村上墩组 1200 2021.12
57 胡福洲 琴江镇睦富村下村组 1200 2021.12
58 吴祖根 琴江镇睦富村应山组 1200 2021.12
59 吴生发 琴江镇建上村牛形组 1200 2021.12
60 温青连 琴江镇建上村水口组 1200 2021.12
61 肖联喜 琴江镇濯坑村塘高组 1200 2021.12
62 徐德兴 琴江镇濯坑村洗面湖组 1200 2021.12
附件10
项目支出绩效目标表
   2021年度)
项目名称 计划生育利益导向奖励
主管部门 石城县卫健委 实施单位 石城县卫健委
项目资金                     (万元) 年度资金总额 57.65
其中:直达资金 57.65
总体绩效目标 年度绩效目标
计划生育扶助对象补助资金落实到位;对所有计划生育扶助对象应发尽发 计划生育扶助对象补助资金落实到位;对所有计划生育扶助对象应发尽发
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 国家特扶政策、农村部分计生家庭奖励扶助政策 410人
质量指标 所有计划生育扶助对象审核、确认 95%
时效指标 资金到位率 100%
成本指标 计划生育资金发放标准 100元/人.月
社会效益指标 提升计划生育家庭扶助对象生活质量 不断提高
可持续影响 逐渐消除计划生育工作带来的影响力 90%
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 98%
相关文章: