| 附件9 | ||||||
| 石城县琴江镇残联直达资金分配到人明细表 | ||||||
| 主管部门:石城县残联 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇(单位) | 社区、村组(二级单位) | 金额(元) | 发放时间 | 备注 |
| 1 | 廖瑾 | 琴江镇 | 琴江镇政府 | 1860 | ||
| 2 | 温永旺 | 琴江镇 | 梅福村 | 1800 | ||
| 3 | 黄玉荣 | 琴江镇 | 兴隆村 | 1740 | ||
| 4 | 邱镇荣 | 琴江镇 | 长乐村 | 1740 | ||
| 5 | 张河光 | 琴江镇 | 宜福村 | 1740 | ||
| 6 | 肖钰清 | 琴江镇 | 大畲村 | 1740 | ||
| 7 | 廖瑾 | 琴江镇 | 桥背路 | 3000 | ||
| 8 | 游立胜 | 琴江镇 | 琴江路 | 3000 | ||
| 9 | 温冬霞 | 琴江镇 | 东华北路 | 3000 | ||
| 10 | 温必平 | 琴江镇 | 坵坊村 | 3000 | ||
| 11 | 王尚林 | 琴江镇 | 西华北路 | 3000 | ||
| 12 | 陈泽鑫 | 琴江镇 | 古樟工业园 | 3000 | ||
| 13 | 罗雅元 | 琴江镇 | 西华中路 | 10500 | ||
| 14 | 陈泳言 | 琴江镇 | 东华北路 | 5250 | ||
| 15 | 陈昱杰 | 琴江镇 | 兴隆村 | 10500 | ||
| 16 | 吴宜航 | 琴江镇 | 江背村 | 10500 | ||
| 17 | 黄辰宇 | 琴江镇 | 濯坑村 | 10500 | ||
| 18 | 黄月秀 | 琴江镇 | 花园村 | 3090 | ||
| 19 | 陈淑芳 | 琴江镇 | 花园村 | 3340 | ||
| 20 | 邱望兰 | 琴江镇 | 花园村 | 3250 | ||
| 21 | 吴带仔 | 琴江镇 | 花园村 | 4180 | ||
| 22 | 黄兴秀 | 琴江镇 | 花园村 | 4250 | ||
| 23 | 吴家明 | 琴江镇 | 花园村 | 3340 | ||
| 24 | 吴树庭 | 琴江镇 | 江背村 | 4430 | ||
| 25 | 赖福金 | 琴江镇 | 江背村 | 4880 | ||
| 26 | 罗雅元 | 琴江镇 | 西华中路 | 10500 | ||
| 27 | 陈昱杰 | 琴江镇 | 兴隆村 | 10500 | ||
| 28 | 黄辰宇 | 琴江镇 | 濯坑村 | 10500 | ||
| 29 | 黄铭宇 | 琴江镇 | 古樟村 | 9000 | ||
| 30 | 廖瑾 | 琴江镇 | 桥背路 | 3000 | ||
| 31 | 游立胜 | 琴江镇 | 琴江路 | 3000 | ||
| 32 | 温冬霞 | 琴江镇 | 东华北路 | 3000 | ||
| 33 | 温必平 | 琴江镇 | 坵坊村 | 3000 | ||
| 34 | 王尚林 | 琴江镇 | 西华北路 | 3000 | ||
| 35 | 陈泽鑫 | 琴江镇 | 古樟工业园 | 3000 | ||
| 36 | 廖瑾 | 琴江镇 | 琴江镇政府 | 1860 | ||
| 37 | 黄玉荣 | 琴江镇 | 兴隆村 | 1800 | ||
| 38 | 温永旺 | 琴江镇 | 梅福村 | 1740 | ||
| 39 | 邱镇荣 | 琴江镇 | 长乐村 | 1740 | ||
| 40 | 张河光 | 琴江镇 | 宜福村 | 1740 | ||
| 41 | 肖钰清 | 琴江镇 | 大畲村 | 1740 | ||
| 42 | 邓语歆 | 琴江镇 | 兴隆村 | 33481.26 | ||
| 43 | 邱芯婉 | 琴江镇 | 古樟村 | 24735.13 | ||
| 附件10 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2021年度) | ||||||
| 项目名称 | 残疾人事业个人补助资金 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 县残疾人联合会 | ||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 100.1 | ||||
| 其中:直达资金 | 100.1 | |||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | |||||
| 目标1:为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。 目标2:支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。 目标3:为残疾人康复和托养机构配置托养设备,通过对残疾人康复和托养机构建设给予补助,提升残疾人康复和托养服务能力。 |
目标1:为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。 目标2:支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。 目标3:为残疾人康复和托养机构配置托养设备,通过对残疾人康复和托养机构建设给予补助,提升残疾人康复和托养服务能力。 |
|||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的残疾儿童基本康复服务覆盖率 | ≥80% | |||
| 质量指标 | 得到基本康复服务的残疾儿童和持证残疾人的合规率 | ≥95% | ||||
| 时效指标 | 项目完成及时 | ≥98% | ||||
| 成本指标 | 符合条件的残疾儿童康复救助标 | 21000元/年/人 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加残疾人收入 | 有效 | |||
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 | ||||
| 生态效益 | 改善残疾人居住生态环境 | 有效改善 | ||||
| 可持续影响 | 促进残疾人事业可持续发展 | 可持续 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥90% | |||
